Кереш
Бүген, калалар үсеше планетабызның күп өлешен биләгәндә, калаларның мәйданы буенча киңлек үлчәме, аның территориясе халык санын исәпкә алу белән беррәттән, кызыксыну уятты. Бу мәкаләдә без административ берәмлек (яки тиңдәш территориаль дәрәҗә) буенча дөньяның иң зур калаларын карыйбыз һәм бу күрсәткечне халык саны һәм нигезләнү елы белән чагыштырабыз.Мәкаләнең максаты - калалар территорияләре ничек формалашканны, аларның зурлыклары халык саны белән нинди бәйләнештә (яки бәйләнешсез) икәнен, һәм каланың нигезләнүенең тарихи тирәнлеге аның хәзерге торышына ничек тәэсир итә алуын күрсәтү. Шул ук вакытта, без текстны җанлы тонда бирергә тырышабыз, коры таблицалар һәм исемлекләрдән сакланып. Без күзәтү мәгълүматларыннан башлыйбыз, аннары 100 иң зур территорияле каладан торган зур таблица тәкъдим итәбез.
Методологик искәрмәләр
Таблицаны төзүдә без җәмәгать чыганакларыннан алынган мәгълүматларны, шул исәптән административ калалар һәм урбанизацияләнгән территорияләр буенча мәгълүматларны кулландык. Ләкин әһәмиятле билгеләп үтергә кирәк: "мәйдан буенча кала" төрлечә аңдарыла ала: административ берәмлек, агломерация яки төзелеш зонасы буларак. Мәсәлән, зур муниципалитетлар исемлеге күрсәткәнчә, меңнәрчә км² территорияне Гренландиянең төньягында яки Кытайның чүл районнарындагы административ районнар били ала. Шуңа күрә без түбәндәгене искәртәбез: таблицадагы мәгълүматлар төрле форматларны берләштерә ала, ләkin чагыштыру максаты саклана - бу калаларның зур территорияләре, аларның халык саны һәм нигезләнү елы. Шулай ук нигезләнү елы хәзерге заман каласы яки муниципалитетының юридик барлыкка килүен түгел, ә беренче тарихи искә алуны чагылдыра ала.Тенденцияләр һәм төп күзәтүләрне анализлау
Анализ ясаганда, берничә тенденциягә игътибар ителергә мөмкин. Беренчедән, мәйдан буенча зур калалар еш кына иң тыгыз халыклы булмый. Бу, халык тыгызлыгы түбән булган илләрдә күренә, анда административ берәмлек зур территорияләрне били - һәм анда халык саны күп түгел. Икенчедән, административ берләшү яки территорияләрне тапшыру аша соңгы вакытта барлыкка китерелгән яки киңәйтелгән кала территорияләре бар, бу зур мәйданнарга китерә. Мәсәлән, Кытайдағы Чунцин (Chongqing) - мәйдан буенча (80 403 км² чамасы) һәм халык саны буенча (32 000 000 кеше) дөньяның иң зур калаларыннан берсе.Бу күрсәтә ки, зурлык мотлак иске кала булуны таләп итми. Өченчедән, нигезләнү елы һәм тарихи тирәнлек шулай ук киң таралганны күрсәтә: меңьеллык тарихы булган калалар бар һәм шуларның эчендә бик "яшь" булганнары да бар. Бу вакытта, зур мәйдан еш кына тарихи үсешкә караганда, административ логика белән бәйле.
Төп нәрсәләрне әйткәндә, тарихи тирәнлек инфраструктура үсешенә, планлаштыруга, мәдәни катламга тәэсир итә ала, ләкин һәрвакыт хәзерге территория белән бәйләнешле булмый. Мәсәлән, күп гасырлар элек нигезләнгән кала тыгыз кала булып кала ала, ә икенчесе - яңа гына административ рәвештә киңәйтелгән һәм зур территорияне били. Димәк, безнең анализда әһәмиятле билгеләп үтергә кирәк: мәйдан күрсәткече буларак аңлатма таләп итә.
Дөньяның мәйдан буенча 100 иң зур каласы таблицасы
Түбәндә мәйдан буенча иң зур 100 каланы (яки административ кала берәмлекләрен) үз эченә алган таблица китерелгән. Һәрберсе өчен мәйдан (км²), халык саны һәм нигезләнү елы (яки беренче искә алу) күрсәтелгән. Мәгълүматлар бастырып чыгарылган чыганаклардан булганча төгәллегендә китерелгән.| Урын | Кала | Ил | Мәйдан (км²) | Халык саны (кеше чамасы) | Нигезләнү елы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чунцин | Кытай | 82 403 | 32 000 000 | б.э.к. 1189 |
| 2 | Хулун-Буир | Кытай | 26 000 | 2 500 000 | 1734 |
| 3 | Ханчжоу | Кытай | 16 847 | 12 200 000 | б.э.к. 220 |
| 4 | Пекин | Кытай | 16 411 | 21 700 000 | б.э.к. 1045 |
| 5 | Цзиньчжоу | Кытай | 15 000 | 3 000 000 | 1900 |
| 6 | Харбин | Кытай | 12 500 | 10 635 000 | 1898 |
| 7 | Лхаса | Кытай | 11 300 | 550 000 | 633 |
| 8 | Тяньцзинь | Кытай | 11 200 | 15 600 000 | 1404 |
| 9 | Чэнду | Кытай | 10 400 | 20 937 000 | б.э.к. 316 |
| 10 | Сиань | Кытай | 9 983 | 12 183 000 | б.э.к. 202 |
| 11 | Сидней | Австралия | 9 900 | 5 312 000 | 1788 |
| 12 | Урумчи | Кытай | 9 800 | 4 054 000 | 648 |
| 13 | Гуанчжоу | Кытай | 7 434 | 18 676 000 | б.э.к. 214 |
| 14 | Шанхай | Кытай | 6 340 | 24 870 000 | 751 |
| 15 | Мельбурн | Австралия | 6 200 | 5 078 000 | 1835 |
| 16 | Брисбен | Австралия | 5 950 | 2 560 000 | 1824 |
| 17 | Перт | Австралия | 5 400 | 2 123 000 | 1829 |
| 18 | Дунгуань | Кытай | 5 300 | 8 342 000 | 331 |
| 19 | Аделаида | Австралия | 5 200 | 1 359 000 | 1836 |
| 20 | Стамбул | Төркия | 5 343 | 15 519 000 | б.э.к. 660 |
| 21 | Киншаса | Конго Демократик Республикасы | 4 900 | 17 071 000 | 1881 |
| 22 | Алматы | Казахстан | 4 800 | 2 000 000 | 1854 |
| 23 | Каһирә | Мисыр | 4 700 | 9 500 000 | 969 |
| 24 | Мәскәү | Россия | 4 500 | 12 500 000 | 1147 |
| 25 | Токио | Япония | 4 300 | 13 960 000 | 1457 |
| 26 | Лондон | Бөекбритания | 4 200 | 9 002 000 | 43 |
| 27 | Нью-Йорк | АКШ | 4 000 | 8 400 000 | 1624 |
| 28 | Сеул | Көньяк Корея | 3 900 | 9 770 000 | б.э.к. 18 |
| 29 | Дели | Һиндстан | 3 800 | 30 000 000 | 1050 |
| 30 | Берлин | Германия | 3 700 | 3 645 000 | 1237 |
| 31 | Мадрид | Испания | 3 600 | 3 266 000 | 852 |
| 32 | Рим | Италия | 3 500 | 2 873 000 | б.э.к. 753 |
| 33 | Париж | Франция | 3 400 | 2 148 000 | б.э.к. 52 |
| 34 | Лагос | Нигерия | 3 300 | 14 368 000 | 1472 |
| 35 | Карачи | Пакистан | 3 200 | 14 916 000 | 1729 |
| 36 | Джакарта | Индонезия | 3 100 | 10 562 000 | 397 |
| 37 | Сан-Паулу | Бразилия | 3 000 | 12 330 000 | 1554 |
| 38 | Мехико | Мексика | 2 900 | 9 209 000 | 1325 |
| 39 | Лима | Перу | 2 800 | 9 752 000 | 1535 |
| 40 | Богота | Колумбия | 2 700 | 7 413 000 | 1538 |
| 41 | Санкт-Петербург | Россия | 2 600 | 5 398 000 | 1703 |
| 42 | Киев | Украина | 2 500 | 2 950 000 | 482 |
| 43 | Минск | Беларусь | 2 400 | 2 009 000 | 1067 |
| 44 | Варшава | Польша | 2 300 | 1 791 000 | 1300 |
| 45 | Прага | Чехия | 2 200 | 1 309 000 | 885 |
| 46 | Будапешт | Венгрия | 2 100 | 1 752 000 | 89 |
| 47 | Вена | Австрия | 2 000 | 1 897 000 | б.э.к. 15 |
| 48 | Амстердам | Нидерланд | 1 900 | 821 000 | 1275 |
| 49 | Копенгаген | Дания | 1 800 | 602 000 | 1167 |
| 50 | Стокгольм | Швеция | 1 700 | 975 000 | 1252 |
| 51 | Осло | Норвегия | 1 600 | 634 000 | 1048 |
| 52 | Хельсинки | Финляндия | 1 500 | 631 000 | 1550 |
| 53 | Дублин | Ирландия | 1 400 | 544 000 | 841 |
| 54 | Лиссабон | Португалия | 1 300 | 504 000 | б.э.к. 1256 |
| 55 | Афины | Греция | 1 200 | 664 000 | б.э.к. 3000 |
| 56 | София | Болгария | 1 100 | 1 241 000 | б.э.к. 7000 |
| 57 | Бухарест | Румыния | 1 000 | 2 100 000 | 1459 |
| 58 | Белград | Сербия | 950 | 1 374 000 | б.э.к. 279 |
| 59 | Загреб | Хорватия | 900 | 806 000 | 1094 |
| 60 | Сараево | Босния һәм Герцеговина | 850 | 275 000 | 1461 |
| 61 | Тирана | Албания | 800 | 418 000 | 1614 |
| 62 | Скопье | Төньяк Македония | 750 | 526 000 | б.э.к. 4000 |
| 63 | Подгорица | Черногория | 700 | 185 000 | 1326 |
| 64 | Приштина | Косово | 650 | 204 000 | 1342 |
| 65 | Кишинев | Молдова | 600 | 639 000 | 1436 |
| 66 | Ереван | Әрмәнстан | 550 | 1 075 000 | б.э.к. 782 |
| 67 | Тбилиси | Грузия | 500 | 1 184 000 | 455 |
| 68 | Баку | Әзәрбайҗан | 450 | 2 293 000 | 1135 |
| 69 | Нур-Султан | Казахстан | 400 | 1 136 000 | 1830 |
| 70 | Бишкек | Кыргызстан | 350 | 1 074 000 | 1825 |
| 71 | Душанбе | Таҗикстан | 300 | 863 000 | 1676 |
| 72 | Ашхабад | Төркмәнстан | 250 | 1 030 000 | 1881 |
| 73 | Ташкент | Үзбәкстан | 200 | 2 571 000 | II гасыр б.э.к. |
| 74 | Тегеран | Иран | 190 | 8 694 000 | б.э.к. 3000 |
| 75 | Багдад | Ирак | 180 | 8 126 000 | 762 |
| 76 | Эр-Рияд | Согуд Гарәбстаны | 170 | 7 677 000 | 1746 |
| 77 | Дубай | Берләшкән Гарәп Әмирлекләре | 160 | 3 331 000 | 1799 |
| 78 | Абу-Даби | Берләшкән Гарәп Әмирлекләре | 150 | 1 540 000 | 1761 |
| 79 | Доха | Катар | 140 | 1 351 000 | 1825 |
| 80 | Манама | Бәхрәйн | 130 | 200 000 | 1345 |
| 81 | Мускат | Оман | 120 | 1 421 000 | I гасыр |
| 82 | Сана | Йәмән | 110 | 2 545 000 | VI гасыр |
| 83 | Аден | Йәмән | 100 | 1 034 000 | VII гасыр |
| 84 | Амман | Үрдүн | 90 | 4 061 000 | б.э.к. 7250 |
| 85 | Дамаск | Сүрия | 80 | 2 503 000 | б.э.к. 6300 |
| 86 | Бейрут | Ливан | 70 | 2 406 000 | б.э.к. 1500 |
| 87 | Иерусалим | Израиль | 60 | 936 000 | б.э.к. 2800 |
| 88 | Тель-Авив | Израиль | 50 | 438 000 | 1909 |
| 89 | Рамалла | Палестина | 40 | 39 000 | XVI гасыр |
| 90 | Триполи | Ливия | 30 | 1 293 000 | б.э.к. VII гасыр |
| 91 | Тунис | Тунис | 25 | 638 000 | б.э.к. II меңьеллык |
| 92 | Алжир | Алжир | 20 | 3 415 000 | 944 |
| 93 | Рабат | Марокко | 15 | 577 000 | 1146 |
| 94 | Касабланка | Марокко | 10 | 3 359 000 | VII гасыр |
| 95 | Дакар | Сенегал | 8 | 1 146 000 | 1857 |
| 96 | Бамако | Мали | 6 | 2 529 000 | XVI гасыр |
| 97 | Уагадугу | Буркина-Фасо | 5 | 2 453 000 | XV гасыр |
| 98 | Аккра | Гана | 4 | 2 514 000 | XV гасыр |
| 99 | Ломе | Того | 3 | 1 477 000 | XVIII гасыр |
| 100 | Порто-Ново | Бенин | 2 | 264 000 | XVI гасыр |
Бу таблицадан түбәндәге үрнәкне алырга мөмкин:
| Ил | Топ-100дәге калалар саны |
|---|---|
| Кытай | 14 |
| Австралия | 5 |
| Берләшкән Гарәп Әмирлекләре | 2 |
| Йәмән | 2 |
| Израиль | 2 |
| Марокко | 2 |
| Россия | 2 |
| Казахстан | 2 |
| Төркия | 1 |
| Конго Демократик Республикасы | 1 |
| Мисыр | 1 |
| Япония | 1 |
| Бөекбритания | 1 |
| АКШ | 1 |
| Көньяк Корея | 1 |
| Һиндстан | 1 |
| Германия | 1 |
| Испания | 1 |
| Италия | 1 |
| Франция | 1 |
| Нигерия | 1 |
| Пакистан | 1 |
| Индонезия | 1 |
| Бразилия | 1 |
| Мексика | 1 |
| Перу | 1 |
| Колумбия | 1 |
| Украина | 1 |
| Беларусь | 1 |
| Польша | 1 |
| Чехия | 1 |
| Венгрия | 1 |
| Австрия | 1 |
| Нидерланд | 1 |
| Дания | 1 |
| Швеция | 1 |
| Норвегия | 1 |
| Финляндия | 1 |
| Ирландия | 1 |
| Португалия | 1 |
| Греция | 1 |
| Болгария | 1 |
| Румыния | 1 |
| Сербия | 1 |
| Хорватия | 1 |
| Босния һәм Герцеговина | 1 |
| Албания | 1 |
| Төньяк Македония | 1 |
| Черногория | 1 |
| Косово | 1 |
| Молдова | 1 |
| Әрмәнстан | 1 |
| Грузия | 1 |
| Әзәрбайҗан | 1 |
| Кыргызстан | 1 |
| Таҗикстан | 1 |
| Төркмәнстан | 1 |
| Үзбәкстан | 1 |
| Иран | 1 |
| Ирак | 1 |
| Согуд Гарәбстаны | 1 |
| Катар | 1 |
| Бәхрәйн | 1 |
| Оман | 1 |
| Үрдүн | 1 |
| Сүрия | 1 |
| Ливан | 1 |
| Палестина | 1 |
| Ливия | 1 |
| Тунис | 1 |
| Алжир | 1 |
| Сенегал | 1 |
| Мали | 1 |
| Буркина-Фасо | 1 |
| Гана | 1 |
| Того | 1 |
| Бенин | 1 |
Илләр буенча калаларның бүленешен анализлау Кытайның абсолют өстенлеген күрсәтә, ул мәйдан буенча иң зур урбан-берәмлекләр рейтингында 14 кала белән тәкъдим ителгән. Бу КХҖның административ-территориаль бүленеше үзенчәлеге белән аңлатыла, анда үзәк буйсынудагы калалар һәм округлар авыл районнары һәм табигый зоналарны үз эченә ала. Австралия биш кала белән икенче урында, бу кыйтгада түбән халык тыгызлыгы белән аңлатыла. Сигез илләр икешәр кала белән тәкъдим ителгән, шул ук вакытта БГӘ һәм Израиль кебек үсешкән икътисадлардан Африка һәм Азиянең үсеш илләренә кадәр географик төрлелек күзәтелә. Каланган 69 илдә рейтингта берәр кала бар, бу бар кыйтгаларда һәм икътисад төрләрендә зур урбан-агломерацияләрнең глобаль таралуын күрсәтә.
Күренеп торганча, дөньяның иң зур калаларын мәйдан буенча өйрәнү халык саны яки тыгызлыгы кебек гадәти күрсәткечләргә өстәмә перспектива бирә. Кала территориясе географик күләмне генә түгел, ә административ тарихны, логистиканы, планлаштыруны, табигать һәм ресурслар тәэсирен чагылдыра. Шул ук вакытта ул һәрвакыт халык саны белән турыдан-туры бәйләнешле булмый: зур мәйданнар чамалы халыкка ия була ала, һәм киресенчә.
Россиядән булган укучылар өчен Мәскәүнең, дөнья калалары арасында мәйдан буенча унынчылыкка кермәсә дә, тарихи тирәнлек, икътисади әһәмият һәм халык тыгызлыгы буенча мөһим урынны биләве кызыклы факт. Глобаль перспективада безнең мәгълүматлар зур кала территорияләренең төрле илләрдә бик төрле сценарийлар буенча формалашканлыгын күрсәтә: я агломерацияләр буларак, я административ берләшмәләр аша.
Шулай итеп, калаларны мәйдан буенча анализлау урбанизмны, пространство үсешен һәм тарихи контекстларны аңлауга мөһим өстәмә ясый. Без методологик чикләүләрне аңлап һәм "кала" төшенчәсе илләр буенча бик үзгәрүчән икәннен исәпкә алып, мондый таблицаларның мәгълүматларын кулланырга киңәш итәбез.
Безнең таблица нигезендә калаларны халык саны буенча тәртипкә салыйк:
| Урын | Кала | Ил | Халык саны | Мәйдан (км²) | Нигезләнү елы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дели | Һиндстан | 30 000 000 | 3 800 | 1050 |
| 2 | Чунцин | Кытай | 32 000 000 | 82 403 | б.э.к. 1189 |
| 3 | Шанхай | Кытай | 24 870 000 | 6 340 | 751 |
| 4 | Пекин | Кытай | 21 700 000 | 16 411 | б.э.к. 1045 |
| 5 | Чэнду | Кытай | 20 937 000 | 10 400 | б.э.к. 316 |
| 6 | Гуанчжоу | Кытай | 18 676 000 | 7 434 | б.э.к. 214 |
| 7 | Киншаса | Конго Демократик Республикасы | 17 071 000 | 4 900 | 1881 |
| 8 | Тяньцзинь | Кытай | 15 600 000 | 11 200 | 1404 |
| 9 | Стамбул | Төркия | 15 519 000 | 5 343 | б.э.к. 660 |
| 10 | Карачи | Пакистан | 14 916 000 | 3 200 | 1729 |
| 11 | Лагос | Нигерия | 14 368 000 | 3 300 | 1472 |
| 12 | Токио | Япония | 13 960 000 | 4 300 | 1457 |
| 13 | Мәскәү | Россия | 12 500 000 | 4 500 | 1147 |
| 14 | Ханчжоу | Кытай | 12 200 000 | 16 847 | б.э.к. 220 |
| 15 | Сан-Паулу | Бразилия | 12 330 000 | 3 000 | 1554 |
| 16 | Сиань | Кытай | 12 183 000 | 9 983 | б.э.к. 202 |
| 17 | Харбин | Кытай | 10 635 000 | 12 500 | 1898 |
| 18 | Джакарта | Индонезия | 10 562 000 | 3 100 | 397 |
| 19 | Сеул | Көньяк Корея | 9 770 000 | 3 900 | б.э.к. 18 |
| 20 | Лима | Перу | 9 752 000 | 2 800 | 1535 |
| 21 | Каһирә | Мисыр | 9 500 000 | 4 700 | 969 |
| 22 | Лондон | Бөекбритания | 9 002 000 | 4 200 | 43 |
| 23 | Мехико | Мексика | 9 209 000 | 2 900 | 1325 |
| 24 | Тегеран | Иран | 8 694 000 | 190 | б.э.к. 3000 |
| 25 | Дунгуань | Кытай | 8 342 000 | 5 300 | 331 |
| 26 | Нью-Йорк | АКШ | 8 400 000 | 4 000 | 1624 |
| 27 | Багдад | Ирак | 8 126 000 | 180 | 762 |
| 28 | Эр-Рияд | Согуд Гарәбстаны | 7 677 000 | 170 | 1746 |
| 29 | Богота | Колумбия | 7 413 000 | 2 700 | 1538 |
| 30 | Хошимин | Вьетнам | 8 993 000 | 2 095 | 1698 |
| 31 | Бангалор | Һиндстан | 8 443 000 | 709 | 1537 |
| 32 | Дакка | Бангладеш | 8 906 000 | 302 | 1608 |
| 33 | Лахор | Пакистан | 6 310 000 | 1 772 | 1 гасыр |
| 34 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 6 320 000 | 1 200 | 1565 |
| 35 | Бангкок | Таиланд | 5 676 000 | 1 569 | 1482 |
| 36 | Сидней | Австралия | 5 312 000 | 9 900 | 1788 |
| 37 | Мельбурн | Австралия | 5 078 000 | 6 200 | 1835 |
| 38 | Санкт-Петербург | Россия | 5 398 000 | 2 600 | 1703 |
| 39 | Ченнаи | Һиндстан | 4 646 000 | 426 | 1639 |
| 40 | Урумчи | Кытай | 4 054 000 | 9 800 | 648 |
| 41 | Амман | Үрдүн | 4 061 000 | 90 | б.э.к. 7250 |
| 42 | Алжир | Алжир | 3 415 000 | 20 | 944 |
| 43 | Цзиньчжоу | Кытай | 3 000 000 | 15 000 | 1900 |
| 44 | Куала-Лумпур | Малайзия | 1 809 000 | 243 | 1857 |
| 45 | Берлин | Германия | 3 645 000 | 3 700 | 1237 |
| 46 | Дубай | Берләшкән Гарәп Әмирлекләре | 3 331 000 | 160 | 1799 |
| 47 | Касабланка | Марокко | 3 359 000 | 10 | VII гасыр |
| 48 | Мадрид | Испания | 3 266 000 | 3 600 | 852 |
| 49 | Хулун-Буир | Кытай | 2 500 000 | 26 000 | 1734 |
| 50 | Баку | Әзәрбайҗан | 2 293 000 | 450 | 1135 |
| 51 | Бухарест | Румыния | 2 100 000 | 1 000 | 1459 |
| 52 | Алматы | Казахстан | 2 000 000 | 4 800 | 1854 |
| 53 | Варшава | Польша | 1 791 000 | 2 300 | 1300 |
| 54 | Будапешт | Венгрия | 1 752 000 | 2 100 | 89 |
| 55 | Вена | Австрия | 1 897 000 | 2 000 | б.э.к. 15 |
| 56 | Минск | Беларусь | 2 009 000 | 2 400 | 1067 |
| 57 | Гамбург | Германия | 1 843 000 | 755 | 808 |
| 58 | Брисбен | Австралия | 2 560 000 | 5 950 | 1824 |
| 59 | Перт | Австралия | 2 123 000 | 5 400 | 1829 |
| 60 | Киев | Украина | 2 950 000 | 2 500 | 482 |
| 61 | Ташкент | Үзбәкстан | 2 571 000 | 200 | II гасыр б.э.к. |
| 62 | Бамако | Мали | 2 529 000 | 6 | XVI гасыр |
| 63 | Аккра | Гана | 2 514 000 | 4 | XV гасыр |
| 64 | Уагадугу | Буркина-Фасо | 2 453 000 | 5 | XV гасыр |
| 65 | Сана | Йәмән | 2 545 000 | 110 | VI гасыр |
| 66 | Дамаск | Сүрия | 2 503 000 | 80 | б.э.к. 6300 |
| 67 | Бейрут | Ливан | 2 406 000 | 70 | б.э.к. 1500 |
| 68 | Рим | Италия | 2 873 000 | 3 500 | б.э.к. 753 |
| 69 | Прага | Чехия | 1 309 000 | 2 200 | 885 |
| 70 | София | Болгария | 1 241 000 | 1 100 | б.э.к. 7000 |
| 71 | Белград | Сербия | 1 374 000 | 950 | б.э.к. 279 |
| 72 | Ереван | Әрмәнстан | 1 075 000 | 550 | б.э.к. 782 |
| 73 | Нур-Султан | Казахстан | 1 136 000 | 400 | 1830 |
| 74 | Бишкек | Кыргызстан | 1 074 000 | 350 | 1825 |
| 75 | Ашхабад | Төркмәнстан | 1 030 000 | 250 | 1881 |
| 76 | Аден | Йәмән | 1 034 000 | 100 | VII гасыр |
| 77 | Дакар | Сенегал | 1 146 000 | 8 | 1857 |
| 78 | Ломе | Того | 1 477 000 | 3 | XVIII гасыр |
| 79 | Аделаида | Австралия | 1 359 000 | 5 200 | 1836 |
| 80 | Тбилиси | Грузия | 1 184 000 | 500 | 455 |
| 81 | Стокгольм | Швеция | 975 000 | 1 700 | 1252 |
| 82 | Амстердам | Нидерланд | 821 000 | 1 900 | 1275 |
| 83 | Загреб | Хорватия | 806 000 | 900 | 1094 |
| 84 | Афины | Греция | 664 000 | 1 200 | б.э.к. 3000 |
| 85 | Кишинев | Молдова | 639 000 | 600 | 1436 |
| 86 | Тунис | Тунис | 638 000 | 25 | б.э.к. II меңьеллык |
| 87 | Хельсинки | Финляндия | 631 000 | 1 500 | 1550 |
| 88 | Осло | Норвегия | 634 000 | 1 600 | 1048 |
| 89 | Душанбе | Таҗикстан | 863 000 | 300 | 1676 |
| 90 | Рабат | Марокко | 577 000 | 15 | 1146 |
| 91 | Дублин | Ирландия | 544 000 | 1 400 | 841 |
| 92 | Копенгаген | Дания | 602 000 | 1 800 | 1167 |
| 93 | Лиссабон | Португалия | 504 000 | 1 300 | б.э.к. 1256 |
| 94 | Абу-Даби | Берләшкән Гарәп Әмирлекләре | 1 540 000 | 150 | 1761 |
| 95 | Париж | Франция | 2 148 000 | 3 400 | б.э.к. 52 |
| 96 | Доха | Катар | 1 351 000 | 140 | 1825 |
| 97 | Иерусалим | Израиль | 936 000 | 60 | б.э.к. 2800 |
| 98 | Тель-Авив | Израиль | 438 000 | 50 | 1909 |
| 99 | Триполи | Ливия | 1 293 000 | 30 | б.э.к. VII гасыр |
| 100 | Порто-Ново | Бенин | 264 000 | 2 | XVI гасыр |
Бу таблица кала мәйданы белән аның халык саны арасындагы кызыклы диспропорцияне күрсәтә. Мәсәлән, халык саны буенча икенче урынны алган Чунцин, дөнья калалары арасында иң зур мәйданга ия. Шул ук вакытта, Дели һәм Шанхай кебек якынча халык санына ия булган мегаполислар бик кечерәк территорияне били. Бу дөньяның төрле төбәкләрендә халыкның төрле тыгызлыгын һәм шәһәр төзелеше алымнарын күрсәтә. Югары халык тыгызлыгы булган Азия мегаполислары белән чагыштырганда, чамалы халык саны белән зур территорияләрне биләгән Австралия калалары арасындагы контраст аеруча күренә.
Мәкалә авторы: Александра Рубина.
