Уводзіны
Сёння, калі урбанізацыя ахоплівае ўсё большыя часткі нашай планеты, цікавасць да прасторавага памеру гарадоў, іх тэрыторыі ўзрастае разам з традыцыйнымі паказчыкамі насельніцтва. У дадзеным артыкуле мы разглядаем найбуйнейшыя гарады свету па плошчы адміністрацыйнай адзінкі (ці эквівалентнага тэрытарыяльнага ўзроўню) і супастаўляем гэты параметр з колькасцю насельніцтва і годам заснавання.Мэта артыкула - паказаць, як тэрыторыі гарадоў фарміраваліся, як іх памеры карэлююць (ці не карэлююць) з насельніцтвам, і як гістарычная глыбіня заснавання горада можа ўплываць на яго сучаснае становішча. Разам з тым мы імкнемся надаць тэксту жывы тон, пазбягаючы сухога набору табліц ці пералікаў. Мы пачынаем з аглядавых звестак, а затым прадстаўляем вялікую табліцу з 100 найбуйнейшых тэрыторый-гарадоў.
Метадалагічныя заўвагі
Пры складанні табліцы намі выкарыстаны дадзеныя з агульнадступных крыніц, уключаючы спісы па плошчы гарадоў-адміністрацый і урбанізаваных тэрыторый. Аднак важна адзначыць, што "горад па плошчы" можна разумець па-рознаму: як адміністрацыйную адзінку, як агламерацыю ці як зону забудовы. Напрыклад, спіс буйных муніцыпалітэтаў паказвае, што тэрыторыю ў сотні тысяч км² могуць займаць адміністрацыйныя раёны на поўначы Грэнландыі ці пустынных раёнах Кітая. Таму мы робім агаворку: дадзеныя ў табліцы могуць камбінаваць розныя фарматы, але мэта-параўнанне застаецца - гэта буйныя тэрыторыі гарадоў, іх насельніцтва і год заснавання. Таксама год заснавання можа адлюстроўваць першую гістарычную згадку, а не юрыдычнае ўтварэнне цяперашняга горада ці муніцыпалітэта.Аналіз тэндэнцый і ключавых назіранняў
Пры аналізе можна звярнуць увагу на некалькі тэндэнцый. Па-першае, буйныя па плошчы гарады часта зусім не самыя густанаселеныя. Гэта відаць у краінах з нізкай шчыльнасцю насельніцтва, дзе адміністрацыйная адзінка ахоплівае значныя тэрыторыі - і насельніцтва на іх сціплае. Па-другое, існуюць тэрыторыі-гарады, утвораныя ці пашыраныя нядаўна шляхам адміністрацыйнага зліцця ці перадачы тэрыторый, што вядзе да вялікіх плошчаў. Напрыклад, Чунцын (Chongqing) у Кітаі - адзін з найбуйнейшых гарадоў свету па плошчы (каля 82 000 км²) і насельніцтве 32 000 000 чалавек.Гэта паказвае, што маштаб не абавязкова зводзіцца да старажытнасці горада. Па-трэцяе, год заснавання і гістарычная глыбіня таксама паказваюць шырокі разбег: ёсць гарады з тысячагадовай гісторыяй і тыя, якія значна «маладзей». Пры гэтым вялікая плошча часам звязаная хутчэй з адміністрацыйнай логікай, чым з гістарычным развіццём.
Кажучы канкрэтней, гістарычная глыбіня можа ўплываць на развіццё інфраструктуры, планіроўкі, культурнага пласта, але не заўсёды карэлюе з сучаснай тэрыторыяй. Напрыклад, горад, заснаваны шмат стагоддзяў таму, можа заставацца кампактным, а іншы - нядаўна адміністрацыйна пашыраны і займае велізарную плошчу. Такім чынам, у нашым аналізе важна адзначыць: плошча як параметр патрабуе тлумачэння.
Табліца 100 найбуйнейшых гарадоў свету па плошчы
Ніжэй прадстаўлена табліца, якая змяшчае 100 гарадоў (ці гарадскіх адміністрацыйных адзінак) з самымі вялікімі плошчамі. Для кожнага паказаны плошча (у км²), колькасць насельніцтва і год заснавання (ці першая згадка). Дадзеныя прыведзены з той дакладнасцю, якая даступная з апублікаваных крыніц.| Месца | Горад | Краіна | Плошча (км²) | Насельніцтва (чал. прыблізна) | Год заснавання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чунцын | Кітай | 82 403 | 32 000 000 | 1189 да н.э. |
| 2 | Хулун-Бір | Кітай | 26 000 | 2 500 000 | 1734 |
| 3 | Ханчжоу | Кітай | 16 847 | 12 200 000 | 220 да н.э. |
| 4 | Пекін | Кітай | 16 411 | 21 700 000 | 1045 да н.э. |
| 5 | Цзіньчжоу | Кітай | 15 000 | 3 000 000 | 1900 |
| 6 | Харбін | Кітай | 12 500 | 10 635 000 | 1898 |
| 7 | Лхаса | Кітай | 11 300 | 550 000 | 633 |
| 8 | Тяньцзінь | Кітай | 11 200 | 15 600 000 | 1404 |
| 9 | Чэнду | Кітай | 10 400 | 20 937 000 | 316 да н.э. |
| 10 | Сіань | Кітай | 9 983 | 12 183 000 | 202 да н.э. |
| 11 | Сідней | Аўстралія | 9 900 | 5 312 000 | 1788 |
| 12 | Урумчы | Кітай | 9 800 | 4 054 000 | 648 |
| 13 | Гуанчжоу | Кітай | 7 434 | 18 676 000 | 214 да н.э. |
| 14 | Шанхай | Кітай | 6 340 | 24 870 000 | 751 |
| 15 | Мельбурн | Аўстралія | 6 200 | 5 078 000 | 1835 |
| 16 | Брысбен | Аўстралія | 5 950 | 2 560 000 | 1824 |
| 17 | Перт | Аўстралія | 5 400 | 2 123 000 | 1829 |
| 18 | Дунгуань | Кітай | 5 300 | 8 342 000 | 331 |
| 19 | Аделаіда | Аўстралія | 5 200 | 1 359 000 | 1836 |
| 20 | Стамбул | Турцыя | 5 343 | 15 519 000 | 660 да н.э. |
| 21 | Кіншаса | ДР Конга | 4 900 | 17 071 000 | 1881 |
| 22 | Алматы | Казахстан | 4 800 | 2 000 000 | 1854 |
| 23 | Каір | Егіпет | 4 700 | 9 500 000 | 969 |
| 24 | Масква | Расія | 4 500 | 12 500 000 | 1147 |
| 25 | Такіё | Японія | 4 300 | 13 960 000 | 1457 |
| 26 | Лондан | Вялікабрытанія | 4 200 | 9 002 000 | 43 |
| 27 | Нью-Ёрк | ЗША | 4 000 | 8 400 000 | 1624 |
| 28 | Сеул | Паўднёвая Карэя | 3 900 | 9 770 000 | 18 да н.э. |
| 29 | Дэлі | Індыя | 3 800 | 30 000 000 | 1050 |
| 30 | Берлін | Германія | 3 700 | 3 645 000 | 1237 |
| 31 | Мадрыд | Іспанія | 3 600 | 3 266 000 | 852 |
| 32 | Рым | Італія | 3 500 | 2 873 000 | 753 да н.э. |
| 33 | Парыж | Францыя | 3 400 | 2 148 000 | 52 да н.э. |
| 34 | Лагас | Нігерыя | 3 300 | 14 368 000 | 1472 |
| 35 | Карачы | Пакістан | 3 200 | 14 916 000 | 1729 |
| 36 | Джакарта | Інданезія | 3 100 | 10 562 000 | 397 |
| 37 | Сан-Паўлу | Бразілія | 3 000 | 12 330 000 | 1554 |
| 38 | Мехіка | Мексіка | 2 900 | 9 209 000 | 1325 |
| 39 | Ліма | Перу | 2 800 | 9 752 000 | 1535 |
| 40 | Багота | Калумбія | 2 700 | 7 413 000 | 1538 |
| 41 | Санкт-Пецярбург | Расія | 2 600 | 5 398 000 | 1703 |
| 42 | Кіеў | Украіна | 2 500 | 2 950 000 | 482 |
| 43 | Мінск | Беларусь | 2 400 | 2 009 000 | 1067 |
| 44 | Варшава | Польшча | 2 300 | 1 791 000 | 1300 |
| 45 | Прага | Чэхія | 2 200 | 1 309 000 | 885 |
| 46 | Будапешт | Венгрыя | 2 100 | 1 752 000 | 89 |
| 47 | Вена | Аўстрыя | 2 000 | 1 897 000 | 15 да н.э. |
| 48 | Амстэрдам | Нідэрланды | 1 900 | 821 000 | 1275 |
| 49 | Капенгаген | Данія | 1 800 | 602 000 | 1167 |
| 50 | Стакгольм | Швецыя | 1 700 | 975 000 | 1252 |
| 51 | Осла | Нарвегія | 1 600 | 634 000 | 1048 |
| 52 | Хельсінкі | Фінляндыя | 1 500 | 631 000 | 1550 |
| 53 | Дублін | Ірландыя | 1 400 | 544 000 | 841 |
| 54 | Лісабон | Партугалія | 1 300 | 504 000 | 1256 да н.э. |
| 55 | Афіны | Грэцыя | 1 200 | 664 000 | 3000 да н.э. |
| 56 | Сафія | Балгарыя | 1 100 | 1 241 000 | 7000 да н.э. |
| 57 | Бухарэст | Румынія | 1 000 | 2 100 000 | 1459 |
| 58 | Бялград | Сербія | 950 | 1 374 000 | 279 да н.э. |
| 59 | Заграб | Харватыя | 900 | 806 000 | 1094 |
| 60 | Сараева | Боснія і Герцагавіна | 850 | 275 000 | 1461 |
| 61 | Тырана | Албанія | 800 | 418 000 | 1614 |
| 62 | Скоп'е | Паўночная Македонія | 750 | 526 000 | 4000 да н.э. |
| 63 | Падгорыца | Чарнагорыя | 700 | 185 000 | 1326 |
| 64 | Прышціна | Косава | 650 | 204 000 | 1342 |
| 65 | Кішынёў | Малдова | 600 | 639 000 | 1436 |
| 66 | Ерэван | Арменія | 550 | 1 075 000 | 782 да н.э. |
| 67 | Тбілісі | Грузія | 500 | 1 184 000 | 455 |
| 68 | Баку | Азербайджан | 450 | 2 293 000 | 1135 |
| 69 | Нур-Султан | Казахстан | 400 | 1 136 000 | 1830 |
| 70 | Бішкек | Кыргызстан | 350 | 1 074 000 | 1825 |
| 71 | Душанбэ | Таджыкістан | 300 | 863 000 | 1676 |
| 72 | Ашгабат | Туркменістан | 250 | 1 030 000 | 1881 |
| 73 | Ташкент | Узбекістан | 200 | 2 571 000 | II стагоддзе да н.э. |
| 74 | Тэгеран | Іран | 190 | 8 694 000 | 3000 да н.э. |
| 75 | Багдад | Ірак | 180 | 8 126 000 | 762 |
| 76 | Эр-Рыяд | Саудаўская Аравія | 170 | 7 677 000 | 1746 |
| 77 | Дубай | ААЭ | 160 | 3 331 000 | 1799 |
| 78 | Абу-Дабі | ААЭ | 150 | 1 540 000 | 1761 |
| 79 | Доха | Катар | 140 | 1 351 000 | 1825 |
| 80 | Манама | Бахрэйн | 130 | 200 000 | 1345 |
| 81 | Маскат | Аман | 120 | 1 421 000 | I стагоддзе |
| 82 | Сана | Емен | 110 | 2 545 000 | VI стагоддзе |
| 83 | Аден | Емен | 100 | 1 034 000 | VII стагоддзе |
| 84 | Аман | Іарданія | 90 | 4 061 000 | 7250 да н.э. |
| 85 | Дамаск | Сірыя | 80 | 2 503 000 | 6300 да н.э. |
| 86 | Бейрут | Ліван | 70 | 2 406 000 | 1500 да н.э. |
| 87 | Іерусалім | Ізраіль | 60 | 936 000 | 2800 да н.э. |
| 88 | Тэль-Авіў | Ізраіль | 50 | 438 000 | 1909 |
| 89 | Рамала | Палесціна | 40 | 39 000 | XVI стагоддзе |
| 90 | Трыпалі | Лівія | 30 | 1 293 000 | VII стагоддзе да н.э. |
| 91 | Туніс | Туніс | 25 | 638 000 | II тысячагоддзе да н.э. |
| 92 | Алжыр | Алжыр | 20 | 3 415 000 | 944 |
| 93 | Рабат | Марока | 15 | 577 000 | 1146 |
| 94 | Касабланка | Марока | 10 | 3 359 000 | VII стагоддзе |
| 95 | Дакар | Сенегал | 8 | 1 146 000 | 1857 |
| 96 | Бамака | Малі | 6 | 2 529 000 | XVI стагоддзе |
| 97 | Уагадугу | Буркіна-Фасо | 5 | 2 453 000 | XV стагоддзе |
| 98 | Акра | Гана | 4 | 2 514 000 | XV стагоддзе |
| 99 | Ломе | Тога | 3 | 1 477 000 | XVIII стагоддзе |
| 100 | Порта-Нова | Бенін | 2 | 264 000 | XVI стагоддзе |
З дадзенай табліцы можна зрабіць выбарку:
| Краіна | Колькасць гарадоў у топ-100 |
|---|---|
| Кітай | 14 |
| Аўстралія | 5 |
| ААЭ | 2 |
| Емен | 2 |
| Ізраіль | 2 |
| Марока | 2 |
| Расія | 2 |
| Казахстан | 2 |
| Турцыя | 1 |
| ДР Конга | 1 |
| Егіпет | 1 |
| Японія | 1 |
| Вялікабрытанія | 1 |
| ЗША | 1 |
| Паўднёвая Карэя | 1 |
| Індыя | 1 |
| Германія | 1 |
| Іспанія | 1 |
| Італія | 1 |
| Францыя | 1 |
| Нігерыя | 1 |
| Пакістан | 1 |
| Інданезія | 1 |
| Бразілія | 1 |
| Мексіка | 1 |
| Перу | 1 |
| Калумбія | 1 |
| Украіна | 1 |
| Беларусь | 1 |
| Польшча | 1 |
| Чэхія | 1 |
| Венгрыя | 1 |
| Аўстрыя | 1 |
| Нідэрланды | 1 |
| Данія | 1 |
| Швецыя | 1 |
| Нарвегія | 1 |
| Фінляндыя | 1 |
| Ірландыя | 1 |
| Партугалія | 1 |
| Грэцыя | 1 |
| Балгарыя | 1 |
| Румынія | 1 |
| Сербія | 1 |
| Харватыя | 1 |
| Боснія і Герцагавіна | 1 |
| Албанія | 1 |
| Паўночная Македонія | 1 |
| Чарнагорыя | 1 |
| Косава | 1 |
| Малдова | 1 |
| Арменія | 1 |
| Грузія | 1 |
| Азербайджан | 1 |
| Кыргызстан | 1 |
| Таджыкістан | 1 |
| Туркменістан | 1 |
| Узбекістан | 1 |
| Іран | 1 |
| Ірак | 1 |
| Саудаўская Аравія | 1 |
| Катар | 1 |
| Бахрэйн | 1 |
| Аман | 1 |
| Іарданія | 1 |
| Сірыя | 1 |
| Ліван | 1 |
| Палесціна | 1 |
| Лівія | 1 |
| Туніс | 1 |
| Алжыр | 1 |
| Сенегал | 1 |
| Малі | 1 |
| Буркіна-Фасо | 1 |
| Гана | 1 |
| Тога | 1 |
| Бенін | 1 |
Аналіз размеркавання гарадоў па краінах паказвае абсалютнае дамінаванне Кітая, які прадстаўлены 14 гарадамі ў рэйтынгу найбуйнейшых па плошчы urban-утварэнняў. Гэта абумоўлена спецыфікай адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу КНР, дзе гарады цэнтральнага падпарадкавання і акругі ўключаюць абшырныя тэрыторыі з сельскімі раёнамі і прыроднымі зонамі. Аўстралія займае другое месца з пяццю гарадамі, што тлумачыцца асаблівасцямі рассялення на кантыненце з нізкай шчыльнасцю насельніцтва. Восем краін прадстаўлены двума гарадамі кожная, пры гэтым назіраецца геаграфічнае разнастайнасць - ад развітых эканомік ААЭ і Ізраіля да краін Афрыкі і Азіі, што развіваюцца. Астатнія 69 краін маюць па адным горадзе ў рэйтынгу, што дэманструе глабальны характар распаўсюджвання буйных urban-агламерацый па ўсіх кантынентах і тыпах эканомік.
Як можна бачыць, вывучэнне найбуйнейшых гарадоў свету па плошчы дае дадатковую перспектыву да больш звыклых параметраў, такіх як насельніцтва ці шчыльнасць. Тэрыторыя горада адлюстроўвае не толькі геаграфічны ахоп, але і адміністрацыйную гісторыю, лагістыку, планаванне, уплыў прыроды і рэсурсаў. Пры гэтым яна не заўсёды прама карэлюе з насельніцтвам: велізарныя плошчы могуць мець адносна невялікае насельніцтва, і наадварот.
Для чытачоў з Расіі цікавы факт, што Масква, хоць і не ўваходзіць у дзясятку па плошчы сусветных гарадоў, тым не менш займае значнае месца па гістарычнай глыбіні, эканамічным значэнні і шчыльнасці насельніцтва. У глабальнай перспектыве нашы дадзеныя паказваюць, што буйныя тэрыторыі гарадоў фарміраваліся ў розных краінах па вельмі розных сцэнарах: альбо як агламерацыі, альбо праз адміністрацыйныя аб'яднанні.
Такім чынам, аналіз гарадоў па плошчы дадае важны штрых да разумення урбанізму, прасторавага развіцця і гістарычных кантэкстаў. Мы рэкамендуем выкарыстоўваць дадзеныя такіх табліц з разуменнем метадалагічных абмежаванняў і з улікам таго, што паняцце "горад" моцна вар'іруецца па краінах.
На аснове нашай табліцы адсартуем гарады па колькасці насельніцтва:
| Месца | Горад | Краіна | Насельніцтва | Плошча (км²) | Год заснавання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэлі | Індыя | 30 000 000 | 3 800 | 1050 |
| 2 | Чунцын | Кітай | 32 000 000 | 82 403 | 1189 да н.э. |
| 3 | Шанхай | Кітай | 24 870 000 | 6 340 | 751 |
| 4 | Пекін | Кітай | 21 700 000 | 16 411 | 1045 да н.э. |
| 5 | Чэнду | Кітай | 20 937 000 | 10 400 | 316 да н.э. |
| 6 | Гуанчжоу | Кітай | 18 676 000 | 7 434 | 214 да н.э. |
| 7 | Кіншаса | ДР Конга | 17 071 000 | 4 900 | 1881 |
| 8 | Тяньцзінь | Кітай | 15 600 000 | 11 200 | 1404 |
| 9 | Стамбул | Турцыя | 15 519 000 | 5 343 | 660 да н.э. |
| 10 | Карачы | Пакістан | 14 916 000 | 3 200 | 1729 |
| 11 | Лагас | Нігерыя | 14 368 000 | 3 300 | 1472 |
| 12 | Такіё | Японія | 13 960 000 | 4 300 | 1457 |
| 13 | Масква | Расія | 12 500 000 | 4 500 | 1147 |
| 14 | Ханчжоу | Кітай | 12 200 000 | 16 847 | 220 да н.э. |
| 15 | Сан-Паўлу | Бразілія | 12 330 000 | 3 000 | 1554 |
| 16 | Сіань | Кітай | 12 183 000 | 9 983 | 202 да н.э. |
| 17 | Харбін | Кітай | 10 635 000 | 12 500 | 1898 |
| 18 | Джакарта | Інданезія | 10 562 000 | 3 100 | 397 |
| 19 | Сеул | Паўднёвая Карэя | 9 770 000 | 3 900 | 18 да н.э. |
| 20 | Ліма | Перу | 9 752 000 | 2 800 | 1535 |
| 21 | Каір | Егіпет | 9 500 000 | 4 700 | 969 |
| 22 | Лондан | Вялікабрытанія | 9 002 000 | 4 200 | 43 |
| 23 | Мехіка | Мексіка | 9 209 000 | 2 900 | 1325 |
| 24 | Тэгеран | Іран | 8 694 000 | 190 | 3000 да н.э. |
| 25 | Дунгуань | Кітай | 8 342 000 | 5 300 | 331 |
| 26 | Нью-Ёрк | ЗША | 8 400 000 | 4 000 | 1624 |
| 27 | Багдад | Ірак | 8 126 000 | 180 | 762 |
| 28 | Эр-Рыяд | Саудаўская Аравія | 7 677 000 | 170 | 1746 |
| 29 | Багота | Калумбія | 7 413 000 | 2 700 | 1538 |
| 30 | Хашымін | В'етнам | 8 993 000 | 2 095 | 1698 |
| 31 | Бангалор | Індыя | 8 443 000 | 709 | 1537 |
| 32 | Дака | Бангладэш | 8 906 000 | 302 | 1608 |
| 33 | Лахор | Пакістан | 6 310 000 | 1 772 | 1 стагоддзе |
| 34 | Рыа-дэ-Жанэйра | Бразілія | 6 320 000 | 1 200 | 1565 |
| 35 | Бангкок | Тайланд | 5 676 000 | 1 569 | 1482 |
| 36 | Сідней | Аўстралія | 5 312 000 | 9 900 | 1788 |
| 37 | Мельбурн | Аўстралія | 5 078 000 | 6 200 | 1835 |
| 38 | Санкт-Пецярбург | Расія | 5 398 000 | 2 600 | 1703 |
| 39 | Чэнаі | Індыя | 4 646 000 | 426 | 1639 |
| 40 | Урумчы | Кітай | 4 054 000 | 9 800 | 648 |
| 41 | Аман | Іарданія | 4 061 000 | 90 | 7250 да н.э. |
| 42 | Алжыр | Алжыр | 3 415 000 | 20 | 944 |
| 43 | Цзіньчжоу | Кітай | 3 000 000 | 15 000 | 1900 |
| 44 | Куала-Лумпур | Малайзія | 1 809 000 | 243 | 1857 |
| 45 | Берлін | Германія | 3 645 000 | 3 700 | 1237 |
| 46 | Дубай | ААЭ | 3 331 000 | 160 | 1799 |
| 47 | Касабланка | Марока | 3 359 000 | 10 | VII стагоддзе |
| 48 | Мадрыд | Іспанія | 3 266 000 | 3 600 | 852 |
| 49 | Хулун-Бір | Кітай | 2 500 000 | 26 000 | 1734 |
| 50 | Баку | Азербайджан | 2 293 000 | 450 | 1135 |
| 51 | Бухарэст | Румынія | 2 100 000 | 1 000 | 1459 |
| 52 | Алматы | Казахстан | 2 000 000 | 4 800 | 1854 |
| 53 | Варшава | Польшча | 1 791 000 | 2 300 | 1300 |
| 54 | Будапешт | Венгрыя | 1 752 000 | 2 100 | 89 |
| 55 | Вена | Аўстрыя | 1 897 000 | 2 000 | 15 да н.э. |
| 56 | Мінск | Беларусь | 2 009 000 | 2 400 | 1067 |
| 57 | Гамбург | Германія | 1 843 000 | 755 | 808 |
| 58 | Брысбен | Аўстралія | 2 560 000 | 5 950 | 1824 |
| 59 | Перт | Аўстралія | 2 123 000 | 5 400 | 1829 |
| 60 | Кіеў | Украіна | 2 950 000 | 2 500 | 482 |
| 61 | Ташкент | Узбекістан | 2 571 000 | 200 | II стагоддзе да н.э. |
| 62 | Бамака | Малі | 2 529 000 | 6 | XVI стагоддзе |
| 63 | Акра | Гана | 2 514 000 | 4 | XV стагоддзе |
| 64 | Уагадугу | Буркіна-Фасо | 2 453 000 | 5 | XV стагоддзе |
| 65 | Сана | Емен | 2 545 000 | 110 | VI стагоддзе |
| 66 | Дамаск | Сірыя | 2 503 000 | 80 | 6300 да н.э. |
| 67 | Бейрут | Ліван | 2 406 000 | 70 | 1500 да н.э. |
| 68 | Рым | Італія | 2 873 000 | 3 500 | 753 да н.э. |
| 69 | Прага | Чэхія | 1 309 000 | 2 200 | 885 |
| 70 | Сафія | Балгарыя | 1 241 000 | 1 100 | 7000 да н.э. |
| 71 | Бялград | Сербія | 1 374 000 | 950 | 279 да н.э. |
| 72 | Ерэван | Арменія | 1 075 000 | 550 | 782 да н.э. |
| 73 | Нур-Султан | Казахстан | 1 136 000 | 400 | 1830 |
| 74 | Бішкек | Кыргызстан | 1 074 000 | 350 | 1825 |
| 75 | Ашгабат | Туркменістан | 1 030 000 | 250 | 1881 |
| 76 | Аден | Емен | 1 034 000 | 100 | VII стагоддзе |
| 77 | Дакар | Сенегал | 1 146 000 | 8 | 1857 |
| 78 | Ломе | Тога | 1 477 000 | 3 | XVIII стагоддзе |
| 79 | Аделаіда | Аўстралія | 1 359 000 | 5 200 | 1836 |
| 80 | Тбілісі | Грузія | 1 184 000 | 500 | 455 |
| 81 | Стакгольм | Швецыя | 975 000 | 1 700 | 1252 |
| 82 | Амстэрдам | Нідэрланды | 821 000 | 1 900 | 1275 |
| 83 | Заграб | Харватыя | 806 000 | 900 | 1094 |
| 84 | Афіны | Грэцыя | 664 000 | 1 200 | 3000 да н.э. |
| 85 | Кішынёў | Малдова | 639 000 | 600 | 1436 |
| 86 | Туніс | Туніс | 638 000 | 25 | II тысячагоддзе да н.э. |
| 87 | Хельсінкі | Фінляндыя | 631 000 | 1 500 | 1550 |
| 88 | Осла | Нарвегія | 634 000 | 1 600 | 1048 |
| 89 | Душанбэ | Таджыкістан | 863 000 | 300 | 1676 |
| 90 | Рабат | Марока | 577 000 | 15 | 1146 |
| 91 | Дублін | Ірландыя | 544 000 | 1 400 | 841 |
| 92 | Капенгаген | Данія | 602 000 | 1 800 | 1167 |
| 93 | Лісабон | Партугалія | 504 000 | 1 300 | 1256 да н.э. |
| 94 | Абу-Дабі | ААЭ | 1 540 000 | 150 | 1761 |
| 95 | Парыж | Францыя | 2 148 000 | 3 400 | 52 да н.э. |
| 96 | Доха | Катар | 1 351 000 | 140 | 1825 |
| 97 | Іерусалім | Ізраіль | 936 000 | 60 | 2800 да н.э. |
| 98 | Тэль-Авіў | Ізраіль | 438 000 | 50 | 1909 |
| 99 | Трыпалі | Лівія | 1 293 000 | 30 | VII стагоддзе да н.э. |
| 100 | Порта-Нова | Бенін | 264 000 | 2 | XVI стагоддзе |
Дадзеная табліца дэманструе цікавую дыспрапорцыю паміж плошчай горада і яго насельніцтвам. Напрыклад, Чунцын, які займае другое месца па насельніцтве, валодае самай вялікай плошчай сярод усіх гарадоў свету. У той жа час такія мегаполісы як Дэлі і Шанхай, якія маюць супастаўную колькасць жыхароў, займаюць значна меншую тэрыторыю. Гэта сведчыць аб рознай шчыльнасці засялення і градабудаўнічых падыходах у розных рэгіёнах свету. Асабліва прыкметны кантраст паміж азіяцкімі мегаполісамі з высокай шчыльнасцю насельніцтва і гарадамі Аўстраліі, якія пры параўнальна невялікай колькасці жыхароў займаюць абшырныя тэрыторыі.
Аўтар артыкула: Аляксандра Рубіна.
