Introducere
Astăzi, când urbanizarea cuprinde părți tot mai mari ale planetei noastre, interesul pentru dimensiunea spațială a orașelor, pentru teritoriul lor, crește alături de indicatorii tradiționali ai populației. În acest articol, analizăm cele mai mari orașe ale lumii după suprafața unității administrative (sau a nivelului teritorial echivalent) și corelăm acest parametru cu numărul populației și anul întemeierii.Scopul articolului este de a arăta cum s-au format teritoriile orașelor, cum dimensiunile lor corelează (sau nu corelează) cu populația și cum adâncimea istorică a întemeierii orașului poate influența poziția sa modernă. Totodată, ne străduim să dăm textului un ton viu, evitând un set uscat de tabele sau liste. Începem cu informații generale, iar apoi prezentăm un tabel mare cu cele 100 de teritorii-orașe cele mai întinse.
Observații metodologice
La alcătuirea tabelului, am folosit date din surse disponibile public, inclusiv liste după suprafața administrațiilor orașelor și a teritoriilor urbanizate. Cu toate acestea, este important de menționat că „orașul după suprafață” poate fi înțeles în moduri diferite: ca unitate administrativă, ca aglomerație sau ca zonă construită. De exemplu, lista marilor municipalități arată că teritorii de sute de mii de km² pot fi ocupate de districte administrative din nordul Groenlandei sau din zonele deșertice ale Chinei. Prin urmare, facem o precizare: datele din tabel pot combina formate diferite, dar scopul – comparația rămâne – acestea sunt teritorii mari ale orașelor, populația lor și anul întemeierii. De asemenea, anul întemeierii poate reflecta prima mențiune istorică, și nu formarea juridică a orașului sau municipalității actuale.Analiza tendințelor și observațiilor cheie
În analiză, se poate observa câteva tendințe. În primul rând, orașele mari ca suprafață nu sunt adesea cele mai populate. Acest lucru se vede în țările cu densitate scăzută a populației, unde unitatea administrativă cuprinde teritorii semnificative – iar populația de pe acestea este modestă. În al doilea rând, există teritorii-orașe formate sau extinse recent prin fuziune administrativă sau transfer de teritorii, ceea ce duce la suprafețe mari. De exemplu, Chongqing din China – este unul dintre cele mai mari orașe ale lumii ca suprafață (circa 82 000 km²) și populație (32 000 000 de locuitori).Aceasta arată că scara nu se reduce neapărat la vechimea orașului. În al treilea rând, anul întemeierii și adâncimea istorică arată, de asemenea, o dispersie largă: există orașe cu o istorie milenară și altele semnificativ „mai tinere”. În același timp, suprafața mare este uneori legată mai degrabă de logica administrativă decât de dezvoltarea istorică.
Mai concret, adâncimea istorică poate influența dezvoltarea infrastructurii, a planificării, a stratului cultural, dar nu corelează întotdeauna cu teritoriul modern. De exemplu, un oraș întemeiat acum multe secole poate rămâne compact, iar altul – extins recent din punct de vedere administrativ – poate ocupa o suprafață uriașă. Prin urmare, în analiza noastră este important de menționat: suprafața ca parametru necesită explicații.
Tabelul celor 100 de orașe cele mai mari ale lumii după suprafață
Mai jos este prezentat un tabel care conține 100 de orașe (sau unități administrative urbane) cu cele mai mari suprafețe. Pentru fiecare sunt indicate suprafața (în km²), numărul populației și anul întemeierii (sau prima mențiune). Datele sunt prezentate cu acuratețea disponibilă din sursele publicate.| Locul | Orașul | Țara | Suprafața (km²) | Populația (loc. approx.) | Anul întemeierii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chongqing | China | 82 403 | 32 000 000 | 1189 î.Hr. |
| 2 | Hulunbuir | China | 26 000 | 2 500 000 | 1734 |
| 3 | Hangzhou | China | 16 847 | 12 200 000 | 220 î.Hr. |
| 4 | Beijing | China | 16 411 | 21 700 000 | 1045 î.Hr. |
| 5 | Jinzhou | China | 15 000 | 3 000 000 | 1900 |
| 6 | Harbin | China | 12 500 | 10 635 000 | 1898 |
| 7 | Lhasa | China | 11 300 | 550 000 | 633 |
| 8 | Tianjin | China | 11 200 | 15 600 000 | 1404 |
| 9 | Chengdu | China | 10 400 | 20 937 000 | 316 î.Hr. |
| 10 | Xi'an | China | 9 983 | 12 183 000 | 202 î.Hr. |
| 11 | Sydney | Australia | 9 900 | 5 312 000 | 1788 |
| 12 | Ürümqi | China | 9 800 | 4 054 000 | 648 |
| 13 | Guangzhou | China | 7 434 | 18 676 000 | 214 î.Hr. |
| 14 | Shanghai | China | 6 340 | 24 870 000 | 751 |
| 15 | Melbourne | Australia | 6 200 | 5 078 000 | 1835 |
| 16 | Brisbane | Australia | 5 950 | 2 560 000 | 1824 |
| 17 | Perth | Australia | 5 400 | 2 123 000 | 1829 |
| 18 | Dongguan | China | 5 300 | 8 342 000 | 331 |
| 19 | Adelaide | Australia | 5 200 | 1 359 000 | 1836 |
| 20 | Istanbul | Turcia | 5 343 | 15 519 000 | 660 î.Hr. |
| 21 | Kinshasa | RD Congo | 4 900 | 17 071 000 | 1881 |
| 22 | Almatî | Kazahstan | 4 800 | 2 000 000 | 1854 |
| 23 | Cairo | Egipt | 4 700 | 9 500 000 | 969 |
| 24 | Moscova | Rusia | 4 500 | 12 500 000 | 1147 |
| 25 | Tokyo | Japonia | 4 300 | 13 960 000 | 1457 |
| 26 | Londra | Marea Britanie | 4 200 | 9 002 000 | 43 |
| 27 | New York | SUA | 4 000 | 8 400 000 | 1624 |
| 28 | Seoul | Coreea de Sud | 3 900 | 9 770 000 | 18 î.Hr. |
| 29 | Delhi | India | 3 800 | 30 000 000 | 1050 |
| 30 | Berlin | Germania | 3 700 | 3 645 000 | 1237 |
| 31 | Madrid | Spania | 3 600 | 3 266 000 | 852 |
| 32 | Roma | Italia | 3 500 | 2 873 000 | 753 î.Hr. |
| 33 | Paris | Franța | 3 400 | 2 148 000 | 52 î.Hr. |
| 34 | Lagos | Nigeria | 3 300 | 14 368 000 | 1472 |
| 35 | Karachi | Pakistan | 3 200 | 14 916 000 | 1729 |
| 36 | Jakarta | Indonezia | 3 100 | 10 562 000 | 397 |
| 37 | São Paulo | Brazilia | 3 000 | 12 330 000 | 1554 |
| 38 | Mexico City | Mexic | 2 900 | 9 209 000 | 1325 |
| 39 | Lima | Peru | 2 800 | 9 752 000 | 1535 |
| 40 | Bogotá | Columbia | 2 700 | 7 413 000 | 1538 |
| 41 | Sankt-Petersburg | Rusia | 2 600 | 5 398 000 | 1703 |
| 42 | Kiev | Ucraina | 2 500 | 2 950 000 | 482 |
| 43 | Minsk | Belarus | 2 400 | 2 009 000 | 1067 |
| 44 | Varșovia | Polonia | 2 300 | 1 791 000 | 1300 |
| 45 | Praga | Cehia | 2 200 | 1 309 000 | 885 |
| 46 | Budapesta | Ungaria | 2 100 | 1 752 000 | 89 |
| 47 | Viena | Austria | 2 000 | 1 897 000 | 15 î.Hr. |
| 48 | Amsterdam | Țările de Jos | 1 900 | 821 000 | 1275 |
| 49 | Copenhaga | Danemarca | 1 800 | 602 000 | 1167 |
| 50 | Stockholm | Suedia | 1 700 | 975 000 | 1252 |
| 51 | Oslo | Norvegia | 1 600 | 634 000 | 1048 |
| 52 | Helsinki | Finlanda | 1 500 | 631 000 | 1550 |
| 53 | Dublin | Irlanda | 1 400 | 544 000 | 841 |
| 54 | Lisabona | Portugalia | 1 300 | 504 000 | 1256 î.Hr. |
| 55 | Atena | Grecia | 1 200 | 664 000 | 3000 î.Hr. |
| 56 | Sofia | Bulgaria | 1 100 | 1 241 000 | 7000 î.Hr. |
| 57 | București | România | 1 000 | 2 100 000 | 1459 |
| 58 | Belgrad | Serbia | 950 | 1 374 000 | 279 î.Hr. |
| 59 | Zagreb | Croația | 900 | 806 000 | 1094 |
| 60 | Sarajevo | Bosnia și Herțegovina | 850 | 275 000 | 1461 |
| 61 | Tirana | Albania | 800 | 418 000 | 1614 |
| 62 | Skopje | Macedonia de Nord | 750 | 526 000 | 4000 î.Hr. |
| 63 | Podgorița | Muntenegru | 700 | 185 000 | 1326 |
| 64 | Priștina | Kosovo | 650 | 204 000 | 1342 |
| 65 | Chișinău | Moldova | 600 | 639 000 | 1436 |
| 66 | Erevan | Armenia | 550 | 1 075 000 | 782 î.Hr. |
| 67 | Tbilisi | Georgia | 500 | 1 184 000 | 455 |
| 68 | Baku | Azerbaidjan | 450 | 2 293 000 | 1135 |
| 69 | Nur-Sultan | Kazahstan | 400 | 1 136 000 | 1830 |
| 70 | Bișkek | Kârgâzstan | 350 | 1 074 000 | 1825 |
| 71 | Dușanbe | Tadjikistan | 300 | 863 000 | 1676 |
| 72 | Așgabat | Turkmenistan | 250 | 1 030 000 | 1881 |
| 73 | Tașkent | Uzbekistan | 200 | 2 571 000 | Sec. II î.Hr. |
| 74 | Teheran | Iran | 190 | 8 694 000 | 3000 î.Hr. |
| 75 | Bagdad | Irak | 180 | 8 126 000 | 762 |
| 76 | Riyad | Arabia Saudită | 170 | 7 677 000 | 1746 |
| 77 | Dubai | EAU | 160 | 3 331 000 | 1799 |
| 78 | Abu Dhabi | EAU | 150 | 1 540 000 | 1761 |
| 79 | Doha | Qatar | 140 | 1 351 000 | 1825 |
| 80 | Manama | Bahrain | 130 | 200 000 | 1345 |
| 81 | Muscat | Oman | 120 | 1 421 000 | Sec. I |
| 82 | Sana'a | Yemen | 110 | 2 545 000 | Sec. VI |
| 83 | Aden | Yemen | 100 | 1 034 000 | Sec. VII |
| 84 | Amman | Iordania | 90 | 4 061 000 | 7250 î.Hr. |
| 85 | Damasc | Siria | 80 | 2 503 000 | 6300 î.Hr. |
| 86 | Beirut | Liban | 70 | 2 406 000 | 1500 î.Hr. |
| 87 | Ierusalim | Israel | 60 | 936 000 | 2800 î.Hr. |
| 88 | Tel Aviv | Israel | 50 | 438 000 | 1909 |
| 89 | Ramallah | Palestina | 40 | 39 000 | Sec. XVI |
| 90 | Tripoli | Libia | 30 | 1 293 000 | Sec. VII î.Hr. |
| 91 | Tunis | Tunisia | 25 | 638 000 | Mil. II î.Hr. |
| 92 | Alger | Algeria | 20 | 3 415 000 | 944 |
| 93 | Rabat | Maroc | 15 | 577 000 | 1146 |
| 94 | Casablanca | Maroc | 10 | 3 359 000 | Sec. VII |
| 95 | Dakar | Senegal | 8 | 1 146 000 | 1857 |
| 96 | Bamako | Mali | 6 | 2 529 000 | Sec. XVI |
| 97 | Ouagadougou | Burkina Faso | 5 | 2 453 000 | Sec. XV |
| 98 | Accra | Ghana | 4 | 2 514 000 | Sec. XV |
| 99 | Lomé | Togo | 3 | 1 477 000 | Sec. XVIII |
| 100 | Porto-Novo | Benin | 2 | 264 000 | Sec. XVI |
Din acest tabel se poate face un extras:
| Țara | Numărul de orașe în top-100 |
|---|---|
| China | 14 |
| Australia | 5 |
| EAU | 2 |
| Yemen | 2 |
| Israel | 2 |
| Maroc | 2 |
| Rusia | 2 |
| Kazahstan | 2 |
| Turcia | 1 |
| RD Congo | 1 |
| Egipt | 1 |
| Japonia | 1 |
| Marea Britanie | 1 |
| SUA | 1 |
| Coreea de Sud | 1 |
| India | 1 |
| Germania | 1 |
| Spania | 1 |
| Italia | 1 |
| Franța | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Indonezia | 1 |
| Brazilia | 1 |
| Mexic | 1 |
| Peru | 1 |
| Columbia | 1 |
| Ucraina | 1 |
| Belarus | 1 |
| Polonia | 1 |
| Cehia | 1 |
| Ungaria | 1 |
| Austria | 1 |
| Țările de Jos | 1 |
| Danemarca | 1 |
| Suedia | 1 |
| Norvegia | 1 |
| Finlanda | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Portugalia | 1 |
| Grecia | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| România | 1 |
| Serbia | 1 |
| Croația | 1 |
| Bosnia și Herțegovina | 1 |
| Albania | 1 |
| Macedonia de Nord | 1 |
| Muntenegru | 1 |
| Kosovo | 1 |
| Moldova | 1 |
| Armenia | 1 |
| Georgia | 1 |
| Azerbaidjan | 1 |
| Kârgâzstan | 1 |
| Tadjikistan | 1 |
| Turkmenistan | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
| Iran | 1 |
| Irak | 1 |
| Arabia Saudită | 1 |
| Qatar | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Oman | 1 |
| Iordania | 1 |
| Siria | 1 |
| Liban | 1 |
| Palestina | 1 |
| Libia | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Algeria | 1 |
| Senegal | 1 |
| Mali | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Ghana | 1 |
| Togo | 1 |
| Benin | 1 |
Analiza distribuției orașelor pe țări arată o dominație absolută a Chinei, care este reprezentată prin 14 orașe în topul celor mai mari formațiuni urbane după suprafață. Acest lucru este condiționat de specificul diviziunii administrativ-teritoriale a RPC, unde orașele cu subordine centrală și circumscripțiile includ teritorii vaste cu zone rurale și naturale. Australia ocupă locul doi cu cinci orașe, ceea ce se explică prin particularitățile așezărilor pe continent cu o densitate scăzută a populației. Opt țări sunt reprezentate cu câte două orașe fiecare, în timp ce se observă o diversitate geografică – de la economiile dezvoltate ale EAU și Israelului până la țările în curs de dezvoltare din Africa și Asia. Celelalte 69 de țări au câte un oraș în top, ceea ce demonstrează un caracter global al răspândirii aglomerațiilor urbane mari pe toate continentele și tipurile de economii.
După cum se poate observa, studiul celor mai mari orașe ale lumii după suprafață oferă o perspectivă suplimentară față de parametrii mai obișnuiți, cum ar fi populația sau densitatea. Teritoriul orașului reflectă nu numai acoperirea geografică, ci și istoria administrativă, logistica, planificarea, influența naturii și a resurselor. În același timp, el nu corelează întotdeauna direct cu populația: suprafețe uriașe pot avea o populație relativ mică și invers.
Pentru cititorii din Rusia, este interesant faptul că Moscova, deși nu intră în top zece după suprafață a orașelor mondiale, ocupă totuși un loc semnificativ din punct de vedere al adâncimii istorice, al semnificației economice și al densității populației. În perspectiva globală, datele noastre arată că teritoriile mari ale orașelor s-au format în diferite țări după scenarii foarte diferite: fie ca aglomerații, fie prin uniri administrative.
Astfel, analiza orașelor după suprafață adaugă o tușă importantă în înțelegerea urbanismului, dezvoltării spațiale și a contextelor istorice. Recomandăm utilizarea datelor unor astfel de tabele cu înțelegerea limitărilor metodologice și ținând cont de faptul că noțiunea de „oraș” variază mult de la o țară la alta.
Pe baza tabelului nostru, să sortăm orașele după numărul populației:
| Locul | Orașul | Țara | Populația | Suprafața (km²) | Anul întemeierii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | India | 30 000 000 | 3 800 | 1050 |
| 2 | Chongqing | China | 32 000 000 | 82 403 | 1189 î.Hr. |
| 3 | Shanghai | China | 24 870 000 | 6 340 | 751 |
| 4 | Beijing | China | 21 700 000 | 16 411 | 1045 î.Hr. |
| 5 | Chengdu | China | 20 937 000 | 10 400 | 316 î.Hr. |
| 6 | Guangzhou | China | 18 676 000 | 7 434 | 214 î.Hr. |
| 7 | Kinshasa | RD Congo | 17 071 000 | 4 900 | 1881 |
| 8 | Tianjin | China | 15 600 000 | 11 200 | 1404 |
| 9 | Istanbul | Turcia | 15 519 000 | 5 343 | 660 î.Hr. |
| 10 | Karachi | Pakistan | 14 916 000 | 3 200 | 1729 |
| 11 | Lagos | Nigeria | 14 368 000 | 3 300 | 1472 |
| 12 | Tokyo | Japonia | 13 960 000 | 4 300 | 1457 |
| 13 | Moscova | Rusia | 12 500 000 | 4 500 | 1147 |
| 14 | Hangzhou | China | 12 200 000 | 16 847 | 220 î.Hr. |
| 15 | São Paulo | Brazilia | 12 330 000 | 3 000 | 1554 |
| 16 | Xi'an | China | 12 183 000 | 9 983 | 202 î.Hr. |
| 17 | Harbin | China | 10 635 000 | 12 500 | 1898 |
| 18 | Jakarta | Indonezia | 10 562 000 | 3 100 | 397 |
| 19 | Seoul | Coreea de Sud | 9 770 000 | 3 900 | 18 î.Hr. |
| 20 | Lima | Peru | 9 752 000 | 2 800 | 1535 |
| 21 | Cairo | Egipt | 9 500 000 | 4 700 | 969 |
| 22 | Londra | Marea Britanie | 9 002 000 | 4 200 | 43 |
| 23 | Mexico City | Mexic | 9 209 000 | 2 900 | 1325 |
| 24 | Teheran | Iran | 8 694 000 | 190 | 3000 î.Hr. |
| 25 | Dongguan | China | 8 342 000 | 5 300 | 331 |
| 26 | New York | SUA | 8 400 000 | 4 000 | 1624 |
| 27 | Bagdad | Irak | 8 126 000 | 180 | 762 |
| 28 | Riyad | Arabia Saudită | 7 677 000 | 170 | 1746 |
| 29 | Bogotá | Columbia | 7 413 000 | 2 700 | 1538 |
| 30 | Ho Și Min | Vietnam | 8 993 000 | 2 095 | 1698 |
| 31 | Bangalore | India | 8 443 000 | 709 | 1537 |
| 32 | Dhaka | Bangladesh | 8 906 000 | 302 | 1608 |
| 33 | Lahore | Pakistan | 6 310 000 | 1 772 | Sec. I |
| 34 | Rio de Janeiro | Brazilia | 6 320 000 | 1 200 | 1565 |
| 35 | Bangkok | Thailanda | 5 676 000 | 1 569 | 1482 |
| 36 | Sydney | Australia | 5 312 000 | 9 900 | 1788 |
| 37 | Melbourne | Australia | 5 078 000 | 6 200 | 1835 |
| 38 | Sankt-Petersburg | Rusia | 5 398 000 | 2 600 | 1703 |
| 39 | Chennai | India | 4 646 000 | 426 | 1639 |
| 40 | Ürümqi | China | 4 054 000 | 9 800 | 648 |
| 41 | Amman | Iordania | 4 061 000 | 90 | 7250 î.Hr. |
| 42 | Alger | Algeria | 3 415 000 | 20 | 944 |
| 43 | Jinzhou | China | 3 000 000 | 15 000 | 1900 |
| 44 | Kuala Lumpur | Malaezia | 1 809 000 | 243 | 1857 |
| 45 | Berlin | Germania | 3 645 000 | 3 700 | 1237 |
| 46 | Dubai | EAU | 3 331 000 | 160 | 1799 |
| 47 | Casablanca | Maroc | 3 359 000 | 10 | Sec. VII |
| 48 | Madrid | Spania | 3 266 000 | 3 600 | 852 |
| 49 | Hulunbuir | China | 2 500 000 | 26 000 | 1734 |
| 50 | Baku | Azerbaidjan | 2 293 000 | 450 | 1135 |
| 51 | București | România | 2 100 000 | 1 000 | 1459 |
| 52 | Almatî | Kazahstan | 2 000 000 | 4 800 | 1854 |
| 53 | Varșovia | Polonia | 1 791 000 | 2 300 | 1300 |
| 54 | Budapesta | Ungaria | 1 752 000 | 2 100 | 89 |
| 55 | Viena | Austria | 1 897 000 | 2 000 | 15 î.Hr. |
| 56 | Minsk | Belarus | 2 009 000 | 2 400 | 1067 |
| 57 | Hamburg | Germania | 1 843 000 | 755 | 808 |
| 58 | Brisbane | Australia | 2 560 000 | 5 950 | 1824 |
| 59 | Perth | Australia | 2 123 000 | 5 400 | 1829 |
| 60 | Kiev | Ucraina | 2 950 000 | 2 500 | 482 |
| 61 | Tașkent | Uzbekistan | 2 571 000 | 200 | Sec. II î.Hr. |
| 62 | Bamako | Mali | 2 529 000 | 6 | Sec. XVI |
| 63 | Accra | Ghana | 2 514 000 | 4 | Sec. XV |
| 64 | Ouagadougou | Burkina Faso | 2 453 000 | 5 | Sec. XV |
| 65 | Sana'a | Yemen | 2 545 000 | 110 | Sec. VI |
| 66 | Damasc | Siria | 2 503 000 | 80 | 6300 î.Hr. |
| 67 | Beirut | Liban | 2 406 000 | 70 | 1500 î.Hr. |
| 68 | Roma | Italia | 2 873 000 | 3 500 | 753 î.Hr. |
| 69 | Praga | Cehia | 1 309 000 | 2 200 | 885 |
| 70 | Sofia | Bulgaria | 1 241 000 | 1 100 | 7000 î.Hr. |
| 71 | Belgrad | Serbia | 1 374 000 | 950 | 279 î.Hr. |
| 72 | Erevan | Armenia | 1 075 000 | 550 | 782 î.Hr. |
| 73 | Nur-Sultan | Kazahstan | 1 136 000 | 400 | 1830 |
| 74 | Bișkek | Kârgâzstan | 1 074 000 | 350 | 1825 |
| 75 | Așgabat | Turkmenistan | 1 030 000 | 250 | 1881 |
| 76 | Aden | Yemen | 1 034 000 | 100 | Sec. VII |
| 77 | Dakar | Senegal | 1 146 000 | 8 | 1857 |
| 78 | Lomé | Togo | 1 477 000 | 3 | Sec. XVIII |
| 79 | Adelaide | Australia | 1 359 000 | 5 200 | 1836 |
| 80 | Tbilisi | Georgia | 1 184 000 | 500 | 455 |
| 81 | Stockholm | Suedia | 975 000 | 1 700 | 1252 |
| 82 | Amsterdam | Țările de Jos | 821 000 | 1 900 | 1275 |
| 83 | Zagreb | Croația | 806 000 | 900 | 1094 |
| 84 | Atena | Grecia | 664 000 | 1 200 | 3000 î.Hr. |
| 85 | Chișinău | Moldova | 639 000 | 600 | 1436 |
| 86 | Tunis | Tunisia | 638 000 | 25 | Mil. II î.Hr. |
| 87 | Helsinki | Finlanda | 631 000 | 1 500 | 1550 |
| 88 | Oslo | Norvegia | 634 000 | 1 600 | 1048 |
| 89 | Dușanbe | Tadjikistan | 863 000 | 300 | 1676 |
| 90 | Rabat | Maroc | 577 000 | 15 | 1146 |
| 91 | Dublin | Irlanda | 544 000 | 1 400 | 841 |
| 92 | Copenhaga | Danemarca | 602 000 | 1 800 | 1167 |
| 93 | Lisabona | Portugalia | 504 000 | 1 300 | 1256 î.Hr. |
| 94 | Abu Dhabi | EAU | 1 540 000 | 150 | 1761 |
| 95 | Paris | Franța | 2 148 000 | 3 400 | 52 î.Hr. |
| 96 | Doha | Qatar | 1 351 000 | 140 | 1825 |
| 97 | Ierusalim | Israel | 936 000 | 60 | 2800 î.Hr. |
| 98 | Tel Aviv | Israel | 438 000 | 50 | 1909 |
| 99 | Tripoli | Libia | 1 293 000 | 30 | Sec. VII î.Hr. |
| 100 | Porto-Novo | Benin | 264 000 | 2 | Sec. XVI |
Acest tabel demonstrează o disproporție interesantă între suprafața orașului și populația sa. De exemplu, Chongqing, care ocupă locul doi după populație, posedă cea mai mare suprafață dintre toate orașele lumii. În același timp, astfel de megalopole precum Delhi și Shanghai, care au un număr comparabil de locuitori, ocupă un teritoriu semnificativ mai mic. Acest lucru mărturisește despre o densitate diferită de populare și abordări de urbanism în diferite regiuni ale lumii. Este deosebit de vizibil contrastul dintre megalopolele asiatice cu o densitate mare a populației și orașele Australiei, care, cu o populație relativ mică, ocupă teritorii vaste.
Autorul articolului: Alexandra Rubina.
