Kirish
Bugun shaharlar tobora ko'proq qismlarimizni qamrab olayotgan shaharlashuv davrida shaharlarning maydoni va ularning hududiga qiziqish an'anaviy aholi ko'rsatkichlari bilan bir qatorda ortib bormoqda. Ushbu maqolada biz ma'muriy birlik (yoki unga teng darajadagi hududiy daraja) maydoni bo'yicha dunyoning eng yirik shaharlarini ko'rib chiqamiz va bu parametrni aholi soni va tashkil etilgan yili bilan solishtiramiz.Maqolaning maqsadi - shahar hududlari qanday shakllanganligini, ularning o'lchamlari aholi soni bilan qanday bog'liq (yoki bog'liq emasligini) va shaharning tashkil etilishidagi tarixiy chuqurlik uning zamonaviy holatiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatish. Shu bilan birga, biz matnga jonlilik bag'ishlashga, quruq jadval yoki ro'yxatlardan qochishga intilamiz. Biz umumiy ma'lumotlardan boshlaymiz, keyin esa 100 ta eng yirik shahar hududlaridan iborat katta jadvalni taqdim etamiz.
Uslubiy mulohazalar
Jadvalni tuzishda biz shahar ma'muriyatlari va urbanizatsiya qilingan hududlar bo'yicha ro'yxatlarni o'z ichiga olgan ochiq manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalandik. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, "maydoni bo'yicha shahar" tushunchasini turli yo'llar bilan tushunish mumkin: ma'muriy birlik, aglomeratsiya yoki qurilish zonasi sifatida. Masalan, yirik munitsipalitetlar ro'yxati shuni ko'rsatadiki, Grönlandning shimolida yoki Xitoyning cho'l hududlarida joylashgan ma'muriy tumanlar yuz minglab km² maydonni egallashi mumkin. Shuning uchun biz quyidagi chetlashni qilamiz: jadvaldagi ma'lumotlar turli formatlarni birlashtirishi mumkin, ammo taqqoslash maqsadi - bu shaharlarning katta hududlari, ularning aholisi va tashkil etilgan yili. Shuningdek, tashkil etilgan yil hozirgi shahar yoki munitsipalitetning yuridik tashkil etilishi emas, balki birinchi tarixiy eslatmani aks ettirishi mumkin.Trendlar va asosiy kuzatuvlar tahlili
Tahlil qilishda bir qancha tendensiyalarga e'tibor berish mumkin. Birinchidan, maydoni jihatidan katta shaharlar ko'pincha eng zich aholi yashaydigan joylar emas. Buni aholi zichligi past bo'lgan mamlakatlarda, ma'muriy birlik katta hududlarni qamrab olgan va ularning aholisi kam bo'lgan joylarda ko'rish mumkin. Ikkinchidan, ma'muriy birlashtirish yoki hududlarni o'tkazish orqali yaqinda tashkil etilgan yoki kengaytirilgan, katta maydonlarga olib keladigan shahar hududlari mavjud. Masalan, Xitoydagi Chuntszin (Chongqing) maydoni (taxminan 82 000 km²) va aholisi (32 000 000 kishi) bo'yicha dunyoning eng yirik shaharlaridan biridir.Bu shuni ko'rsatadiki, shahar maydonining kengligi har doim ham uning qadimiyligiga bog'liq emas. Uchinchidan, tashkil etilgan yil va tarixiy chuqurlik ham keng tarqalgan: ming yillik tarixga ega shaharlar ham, ancha "yosh" shaharlar ham mavjud. Shu bilan birga, katta maydon ba'zan tarixiy rivojlanishdan ko'ra ma'muriy mantiq bilan bog'liq bo'ladi.
Aniqrog'i, tarixiy chuqurlik infratuzilma rivojlanishiga, loyihalashtirishga, madaniy qatlamga ta'sir qilishi mumkin, lekin har doim ham zamonaviy hudud bilan bog'liq bo'lmaydi. Masalan, ko'p asrlar oldin tashkil etilgan shahar ixcham bo'lib qolishi mumkin, boshqasi esa yaqinda ma'muriy jihatdan kengaytirilib, katta maydonni egallashi mumkin. Shuning uchun, bizning tahlilimizda shuni ta'kidlash muhim: maydon parametri sifatida tushuntirishni talab qiladi.
Dunyoning maydoni bo'yicha 100 ta eng yirik shaharlari jadvali
Quyida dunyoning eng katta maydonlariga ega bo'lgan 100 ta shahar (yoki shahar ma'muriy birliklari) to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan jadval keltirilgan. Har biri uchun maydoni (km² da), aholi soni va tashkil etilgan yili (yoki birinchi eslatma) ko'rsatilgan. Ma'lumotlar nashr etilgan manbalardan mavjud bo'lgan aniqlikda keltirilgan.| O‘rin | Shahar | Mamlakat | Maydoni (km²) | Aholi soni (taxminan) | Tashkil etilgan yili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chongqing | Xitoy | 82 403 | 32 000 000 | mil.avv. 1189 |
| 2 | Hulun-Buir | Xitoy | 26 000 | 2 500 000 | 1734 |
| 3 | Hangzhou | Xitoy | 16 847 | 12 200 000 | mil.avv. 220 |
| 4 | Beijing | Xitoy | 16 411 | 21 700 000 | mil.avv. 1045 |
| 5 | Jinzhou | Xitoy | 15 000 | 3 000 000 | 1900 |
| 6 | Harbin | Xitoy | 12 500 | 10 635 000 | 1898 |
| 7 | Lhasa | Xitoy | 11 300 | 550 000 | 633 |
| 8 | Tianjin | Xitoy | 11 200 | 15 600 000 | 1404 |
| 9 | Chengdu | Xitoy | 10 400 | 20 937 000 | mil.avv. 316 |
| 10 | Xi'an | Xitoy | 9 983 | 12 183 000 | mil.avv. 202 |
| 11 | Sydney | Avstraliya | 9 900 | 5 312 000 | 1788 |
| 12 | Ürümqi | Xitoy | 9 800 | 4 054 000 | 648 |
| 13 | Guangzhou | Xitoy | 7 434 | 18 676 000 | mil.avv. 214 |
| 14 | Shanghai | Xitoy | 6 340 | 24 870 000 | 751 |
| 15 | Melbourne | Avstraliya | 6 200 | 5 078 000 | 1835 |
| 16 | Brisbane | Avstraliya | 5 950 | 2 560 000 | 1824 |
| 17 | Perth | Avstraliya | 5 400 | 2 123 000 | 1829 |
| 18 | Dongguan | Xitoy | 5 300 | 8 342 000 | 331 |
| 19 | Adelaide | Avstraliya | 5 200 | 1 359 000 | 1836 |
| 20 | Istanbul | Turkiya | 5 343 | 15 519 000 | mil.avv. 660 |
| 21 | Kinshasa | Kongo DR | 4 900 | 17 071 000 | 1881 |
| 22 | Olmaota | Qozog'iston | 4 800 | 2 000 000 | 1854 |
| 23 | Qohira | Misr | 4 700 | 9 500 000 | 969 |
| 24 | Moskva | Rossiya | 4 500 | 12 500 000 | 1147 |
| 25 | Tokio | Yaponiya | 4 300 | 13 960 000 | 1457 |
| 26 | London | Buyuk Britaniya | 4 200 | 9 002 000 | 43 |
| 27 | Nyu-York | AQSh | 4 000 | 8 400 000 | 1624 |
| 28 | Seul | Koreya Resp. | 3 900 | 9 770 000 | mil.avv. 18 |
| 29 | Dehli | Hindiston | 3 800 | 30 000 000 | 1050 |
| 30 | Berlin | Germaniya | 3 700 | 3 645 000 | 1237 |
| 31 | Madrid | Ispaniya | 3 600 | 3 266 000 | 852 |
| 32 | Rim | Italiya | 3 500 | 2 873 000 | mil.avv. 753 |
| 33 | Parij | Fransiya | 3 400 | 2 148 000 | mil.avv. 52 |
| 34 | Lagos | Nigeriya | 3 300 | 14 368 000 | 1472 |
| 35 | Karachi | Pokiston | 3 200 | 14 916 000 | 1729 |
| 36 | Jakarta | Indoneziya | 3 100 | 10 562 000 | 397 |
| 37 | San-Paulu | Braziliya | 3 000 | 12 330 000 | 1554 |
| 38 | Mexiko | Meksika | 2 900 | 9 209 000 | 1325 |
| 39 | Lima | Peru | 2 800 | 9 752 000 | 1535 |
| 40 | Bogota | Kolumbiya | 2 700 | 7 413 000 | 1538 |
| 41 | Sankt-Peterburg | Rossiya | 2 600 | 5 398 000 | 1703 |
| 42 | Kiyev | Ukraina | 2 500 | 2 950 000 | 482 |
| 43 | Minsk | Belarus | 2 400 | 2 009 000 | 1067 |
| 44 | Varshava | Polsha | 2 300 | 1 791 000 | 1300 |
| 45 | Praga | Chexiya | 2 200 | 1 309 000 | 885 |
| 46 | Budapesht | Vengriya | 2 100 | 1 752 000 | 89 |
| 47 | Vena | Avstriya | 2 000 | 1 897 000 | mil.avv. 15 |
| 48 | Amsterdam | Niderlandiya | 1 900 | 821 000 | 1275 |
| 49 | Kopengagen | Daniya | 1 800 | 602 000 | 1167 |
| 50 | Stokgol'm | Shvetsiya | 1 700 | 975 000 | 1252 |
| 51 | Oslo | Norvegiya | 1 600 | 634 000 | 1048 |
| 52 | Xelsinki | Finlandiya | 1 500 | 631 000 | 1550 |
| 53 | Dublin | Irlandiya | 1 400 | 544 000 | 841 |
| 54 | Lissabon | Portugaliya | 1 300 | 504 000 | mil.avv. 1256 |
| 55 | Afina | Gretsiya | 1 200 | 664 000 | mil.avv. 3000 |
| 56 | Sofiya | Bolgariya | 1 100 | 1 241 000 | mil.avv. 7000 |
| 57 | Buxarest | Ruminiya | 1 000 | 2 100 000 | 1459 |
| 58 | Belgrad | Serbiya | 950 | 1 374 000 | mil.avv. 279 |
| 59 | Zagreb | Xorvatiya | 900 | 806 000 | 1094 |
| 60 | Sarayevo | Bosniya va Gertsegovina | 850 | 275 000 | 1461 |
| 61 | Tirana | Albaniya | 800 | 418 000 | 1614 |
| 62 | Skopye | Shimoliy Makedoniya | 750 | 526 000 | mil.avv. 4000 |
| 63 | Podgoritsa | Chernogoriya | 700 | 185 000 | 1326 |
| 64 | Prishtina | Kosovo | 650 | 204 000 | 1342 |
| 65 | Kishinyov | Moldova | 600 | 639 000 | 1436 |
| 66 | Yerevan | Armaniston | 550 | 1 075 000 | mil.avv. 782 |
| 67 | Tbilisi | Gruziya | 500 | 1 184 000 | 455 |
| 68 | Boku | Ozarbayjon | 450 | 2 293 000 | 1135 |
| 69 | Nur-Sulton | Qozog'iston | 400 | 1 136 000 | 1830 |
| 70 | Bishkek | Qirg'iziston | 350 | 1 074 000 | 1825 |
| 71 | Dushanbe | Tojikiston | 300 | 863 000 | 1676 |
| 72 | Ashxobod | Turkmaniston | 250 | 1 030 000 | 1881 |
| 73 | Toshkent | O'zbekiston | 200 | 2 571 000 | mil.avv. II asr |
| 74 | Tehron | Eron | 190 | 8 694 000 | mil.avv. 3000 |
| 75 | Bag'dod | Iroq | 180 | 8 126 000 | 762 |
| 76 | Ar-Riyod | Saudiya Arabistoni | 170 | 7 677 000 | 1746 |
| 77 | Dubay | BAA | 160 | 3 331 000 | 1799 |
| 78 | Abu-Dabi | BAA | 150 | 1 540 000 | 1761 |
| 79 | Doha | Qatar | 140 | 1 351 000 | 1825 |
| 80 | Manama | Bahrayn | 130 | 200 000 | 1345 |
| 81 | Maskat | Ummon | 120 | 1 421 000 | I asr |
| 82 | San'a | Yaman | 110 | 2 545 000 | VI asr |
| 83 | Aden | Yaman | 100 | 1 034 000 | VII asr |
| 84 | Amman | Iordaniya | 90 | 4 061 000 | mil.avv. 7250 |
| 85 | Damashq | Suriya | 80 | 2 503 000 | mil.avv. 6300 |
| 86 | Bayrut | Livan | 70 | 2 406 000 | mil.avv. 1500 |
| 87 | Quddus | Isroil | 60 | 936 000 | mil.avv. 2800 |
| 88 | Tel-Aviv | Isroil | 50 | 438 000 | 1909 |
| 89 | Ramalla | Falastin | 40 | 39 000 | XVI asr |
| 90 | Tarobulus | Liviya | 30 | 1 293 000 | mil.avv. VII asr |
| 91 | Tunis | Tunis | 25 | 638 000 | mil.avv. II ming yillik |
| 92 | Jazoir | Jazoir | 20 | 3 415 000 | 944 |
| 93 | Rabot | Marokash | 15 | 577 000 | 1146 |
| 94 | Kasablanka | Marokash | 10 | 3 359 000 | VII asr |
| 95 | Dakar | Senegal | 8 | 1 146 000 | 1857 |
| 96 | Bamako | Mali | 6 | 2 529 000 | XVI asr |
| 97 | Uagadugu | Burkina-Faso | 5 | 2 453 000 | XV asr |
| 98 | Akra | Gana | 4 | 2 514 000 | XV asr |
| 99 | Lome | Togo | 3 | 1 477 000 | XVIII asr |
| 100 | Porto-Novo | Benin | 2 | 264 000 | XVI asr |
Ushbu jadvaldan quyidagi tanlovni amalga oshirish mumkin:
| Mamlakat | Eng yirik 100 talikdagi shaharlar soni |
|---|---|
| Xitoy | 14 |
| Avstraliya | 5 |
| BAA | 2 |
| Yaman | 2 |
| Isroil | 2 |
| Marokash | 2 |
| Rossiya | 2 |
| Qozog'iston | 2 |
| Turkiya | 1 |
| Kongo DR | 1 |
| Misr | 1 |
| Yaponiya | 1 |
| Buyuk Britaniya | 1 |
| AQSh | 1 |
| Koreya Resp. | 1 |
| Hindiston | 1 |
| Germaniya | 1 |
| Ispaniya | 1 |
| Italiya | 1 |
| Fransiya | 1 |
| Nigeriya | 1 |
| Pokiston | 1 |
| Indoneziya | 1 |
| Braziliya | 1 |
| Meksika | 1 |
| Peru | 1 |
| Kolumbiya | 1 |
| Ukraina | 1 |
| Belarus | 1 |
| Polsha | 1 |
| Chexiya | 1 |
| Vengriya | 1 |
| Avstriya | 1 |
| Niderlandiya | 1 |
| Daniya | 1 |
| Shvetsiya | 1 |
| Norvegiya | 1 |
| Finlandiya | 1 |
| Irlandiya | 1 |
| Portugaliya | 1 |
| Gretsiya | 1 |
| Bolgariya | 1 |
| Ruminiya | 1 |
| Serbiya | 1 |
| Xorvatiya | 1 |
| Bosniya va Gertsegovina | 1 |
| Albaniya | 1 |
| Shimoliy Makedoniya | 1 |
| Chernogoriya | 1 |
| Kosovo | 1 |
| Moldova | 1 |
| Armaniston | 1 |
| Gruziya | 1 |
| Ozarbayjon | 1 |
| Qirg'iziston | 1 |
| Tojikiston | 1 |
| Turkmaniston | 1 |
| O'zbekiston | 1 |
| Eron | 1 |
| Iroq | 1 |
| Saudiya Arabistoni | 1 |
| Qatar | 1 |
| Bahrayn | 1 |
| Ummon | 1 |
| Iordaniya | 1 |
| Suriya | 1 |
| Livan | 1 |
| Falastin | 1 |
| Liviya | 1 |
| Tunis | 1 |
| Jazoir | 1 |
| Senegal | 1 |
| Mali | 1 |
| Burkina-Faso | 1 |
| Gana | 1 |
| Togo | 1 |
| Benin | 1 |
Shaharlarning mamlakatlar bo'yicha taqsimlanishini tahlil qilish Xitoyning mutlaq hukmronligini ko'rsatadi, u eng yirik shaharlar reytingida 14 ta shahar bilan ifodalangan. Bu Xitoy Xalq Respublikasining ma'muriy-hududiy bo'linishining o'ziga xos xususiyati bilan izlanadi, bunda markaziy bo'ysunadigan shaharlar va okruglar qishloq tumanlari va tabiiy zonalarni o'z ichiga olgan keng hududlarni qamrab oladi. Avstraliya aholi zichligi past bo'lgan qit'ada joylashish xususiyatlari bilan izohlanadigan beshta shahar bilan ikkinchi o'rinni egallaydi. Sakkizta mamlakat ikkitadan shahar bilan ifodalangan, shu bilan birga geografik xilma-xillik kuzatiladi - rivojlangan BAA va Isroil iqtisodiyotlaridan tortib, Afrika va Osiyoning rivojlanayotgan mamlakatlarigacha. Qolgan 69 ta mamlakat reytingda bittadan shaharga ega, bu katta shahar aglomeratsiyalarining barcha qit'alar va iqtisodiyot turlari bo'yicha global tarqalish xususiyatini namoyish etadi.
Ko'rinib turibdiki, dunyoning eng yirik shaharlarini maydoni bo'yicha o'rganish aholi soni yoki zichligi kabi an'anaviy parametrlarga qo'shimcha istiqbol beradi. Shahar hududi nafaqat geografik qamrovni, balki ma'muriy tarixni, logistikanı, rejalashtirishni, tabiat va resurslarning ta'sirini aks ettiradi. Shu bilan birga, u har doim ham aholi soni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas: katta maydonlar nisbatan kam aholiga ega bo'lishi mumkin va aksincha.
Rossiyadan bo'lgan o'quvchilar uchun Moskva, garchi dunyo shaharlari orasida maydoni bo'yicha o'nlikka kirmasa ham, tarixiy chuqurlik, iqtisodiy ahamiyat va aholi zichligi bo'yicha muhim o'rinni egallaganligi qiziqarlidir. Global istiqbolda bizning ma'lumotlarimiz shuni ko'rsatadiki, shaharlarning katta hududlari turli mamlakatlarda juda turli xil stsenariylar bo'yicha shakllangan: aglomeratsiyalar sifatida yoki ma'muriy birlashmalar orqali.
Shunday qilib, shaharlarni maydoni bo'yicha tahlil qilish urbanizm, makonni rivojlantirish va tarixiy konteksnlarni tushunishga muhim jihat qo'shadi. Biz bunday jadvallar ma'lumotlaridan uslubiy cheklovlarni tushunish va "shahar" tushunchasi mamlakatlar bo'yicha sezilarli darajada farq qilishini hisobga olgan holda foydalanishni tavsiya etamiz.
Bizning jadvalimiz asosida shaharlarni aholi soni bo'yicha saralaymiz:
| O‘rin | Shahar | Mamlakat | Aholi soni | Maydoni (km²) | Tashkil etilgan yili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehli | Hindiston | 30 000 000 | 3 800 | 1050 |
| 2 | Chongqing | Xitoy | 32 000 000 | 82 403 | mil.avv. 1189 |
| 3 | Shanghai | Xitoy | 24 870 000 | 6 340 | 751 |
| 4 | Beijing | Xitoy | 21 700 000 | 16 411 | mil.avv. 1045 |
| 5 | Chengdu | Xitoy | 20 937 000 | 10 400 | mil.avv. 316 |
| 6 | Guangzhou | Xitoy | 18 676 000 | 7 434 | mil.avv. 214 |
| 7 | Kinshasa | Kongo DR | 17 071 000 | 4 900 | 1881 |
| 8 | Tianjin | Xitoy | 15 600 000 | 11 200 | 1404 |
| 9 | Istanbul | Turkiya | 15 519 000 | 5 343 | mil.avv. 660 |
| 10 | Karachi | Pokiston | 14 916 000 | 3 200 | 1729 |
| 11 | Lagos | Nigeriya | 14 368 000 | 3 300 | 1472 |
| 12 | Tokio | Yaponiya | 13 960 000 | 4 300 | 1457 |
| 13 | Moskva | Rossiya | 12 500 000 | 4 500 | 1147 |
| 14 | Hangzhou | Xitoy | 12 200 000 | 16 847 | mil.avv. 220 |
| 15 | San-Paulu | Braziliya | 12 330 000 | 3 000 | 1554 |
| 16 | Xi'an | Xitoy | 12 183 000 | 9 983 | mil.avv. 202 |
| 17 | Harbin | Xitoy | 10 635 000 | 12 500 | 1898 |
| 18 | Jakarta | Indoneziya | 10 562 000 | 3 100 | 397 |
| 19 | Seul | Koreya Resp. | 9 770 000 | 3 900 | mil.avv. 18 |
| 20 | Lima | Peru | 9 752 000 | 2 800 | 1535 |
| 21 | Qohira | Misr | 9 500 000 | 4 700 | 969 |
| 22 | London | Buyuk Britaniya | 9 002 000 | 4 200 | 43 |
| 23 | Mexiko | Meksika | 9 209 000 | 2 900 | 1325 |
| 24 | Tehron | Eron | 8 694 000 | 190 | mil.avv. 3000 |
| 25 | Dongguan | Xitoy | 8 342 000 | 5 300 | 331 |
| 26 | Nyu-York | AQSh | 8 400 000 | 4 000 | 1624 |
| 27 | Bag'dod | Iroq | 8 126 000 | 180 | 762 |
| 28 | Ar-Riyod | Saudiya Arabistoni | 7 677 000 | 170 | 1746 |
| 29 | Bogota | Kolumbiya | 7 413 000 | 2 700 | 1538 |
| 30 | Xoshimin | Vyetnam | 8 993 000 | 2 095 | 1698 |
| 31 | Bangalor | Hindiston | 8 443 000 | 709 | 1537 |
| 32 | Dakka | Bangladesh | 8 906 000 | 302 | 1608 |
| 33 | Lahor | Pokiston | 6 310 000 | 1 772 | 1 asr |
| 34 | Rio-de-Janeyro | Braziliya | 6 320 000 | 1 200 | 1565 |
| 35 | Bangkok | Tailand | 5 676 000 | 1 569 | 1482 |
| 36 | Sydney | Avstraliya | 5 312 000 | 9 900 | 1788 |
| 37 | Melbourne | Avstraliya | 5 078 000 | 6 200 | 1835 |
| 38 | Sankt-Peterburg | Rossiya | 5 398 000 | 2 600 | 1703 |
| 39 | Chennay | Hindiston | 4 646 000 | 426 | 1639 |
| 40 | Ürümqi | Xitoy | 4 054 000 | 9 800 | 648 |
| 41 | Amman | Iordaniya | 4 061 000 | 90 | mil.avv. 7250 |
| 42 | Jazoir | Jazoir | 3 415 000 | 20 | 944 |
| 43 | Jinzhou | Xitoy | 3 000 000 | 15 000 | 1900 |
| 44 | Kuala-Lumpur | Malayziya | 1 809 000 | 243 | 1857 |
| 45 | Berlin | Germaniya | 3 645 000 | 3 700 | 1237 |
| 46 | Dubay | BAA | 3 331 000 | 160 | 1799 |
| 47 | Kasablanka | Marokash | 3 359 000 | 10 | VII asr |
| 48 | Madrid | Ispaniya | 3 266 000 | 3 600 | 852 |
| 49 | Hulun-Buir | Xitoy | 2 500 000 | 26 000 | 1734 |
| 50 | Boku | Ozarbayjon | 2 293 000 | 450 | 1135 |
| 51 | Buxarest | Ruminiya | 2 100 000 | 1 000 | 1459 |
| 52 | Olmaota | Qozog'iston | 2 000 000 | 4 800 | 1854 |
| 53 | Varshava | Polsha | 1 791 000 | 2 300 | 1300 |
| 54 | Budapesht | Vengriya | 1 752 000 | 2 100 | 89 |
| 55 | Vena | Avstriya | 1 897 000 | 2 000 | mil.avv. 15 |
| 56 | Minsk | Belarus | 2 009 000 | 2 400 | 1067 |
| 57 | Gamburg | Germaniya | 1 843 000 | 755 | 808 |
| 58 | Brisbane | Avstraliya | 2 560 000 | 5 950 | 1824 |
| 59 | Perth | Avstraliya | 2 123 000 | 5 400 | 1829 |
| 60 | Kiyev | Ukraina | 2 950 000 | 2 500 | 482 |
| 61 | Toshkent | O'zbekiston | 2 571 000 | 200 | mil.avv. II asr |
| 62 | Bamako | Mali | 2 529 000 | 6 | XVI asr |
| 63 | Akra | Gana | 2 514 000 | 4 | XV asr |
| 64 | Uagadugu | Burkina-Faso | 2 453 000 | 5 | XV asr |
| 65 | San'a | Yaman | 2 545 000 | 110 | VI asr |
| 66 | Damashq | Suriya | 2 503 000 | 80 | mil.avv. 6300 |
| 67 | Bayrut | Livan | 2 406 000 | 70 | mil.avv. 1500 |
| 68 | Rim | Italiya | 2 873 000 | 3 500 | mil.avv. 753 |
| 69 | Praga | Chexiya | 1 309 000 | 2 200 | 885 |
| 70 | Sofiya | Bolgariya | 1 241 000 | 1 100 | mil.avv. 7000 |
| 71 | Belgrad | Serbiya | 1 374 000 | 950 | mil.avv. 279 |
| 72 | Yerevan | Armaniston | 1 075 000 | 550 | mil.avv. 782 |
| 73 | Nur-Sulton | Qozog'iston | 1 136 000 | 400 | 1830 |
| 74 | Bishkek | Qirg'iziston | 1 074 000 | 350 | 1825 |
| 75 | Ashxobod | Turkmaniston | 1 030 000 | 250 | 1881 |
| 76 | Aden | Yaman | 1 034 000 | 100 | VII asr |
| 77 | Dakar | Senegal | 1 146 000 | 8 | 1857 |
| 78 | Lome | Togo | 1 477 000 | 3 | XVIII asr |
| 79 | Adelaide | Avstraliya | 1 359 000 | 5 200 | 1836 |
| 80 | Tbilisi | Gruziya | 1 184 000 | 500 | 455 |
| 81 | Stokgol'm | Shvetsiya | 975 000 | 1 700 | 1252 |
| 82 | Amsterdam | Niderlandiya | 821 000 | 1 900 | 1275 |
| 83 | Zagreb | Xorvatiya | 806 000 | 900 | 1094 |
| 84 | Afina | Gretsiya | 664 000 | 1 200 | mil.avv. 3000 |
| 85 | Kishinyov | Moldova | 639 000 | 600 | 1436 |
| 86 | Tunis | Tunis | 638 000 | 25 | mil.avv. II ming yillik |
| 87 | Xelsinki | Finlandiya | 631 000 | 1 500 | 1550 |
| 88 | Oslo | Norvegiya | 634 000 | 1 600 | 1048 |
| 89 | Dushanbe | Tojikiston | 863 000 | 300 | 1676 |
| 90 | Rabot | Marokash | 577 000 | 15 | 1146 |
| 91 | Dublin | Irlandiya | 544 000 | 1 400 | 841 |
| 92 | Kopengagen | Daniya | 602 000 | 1 800 | 1167 |
| 93 | Lissabon | Portugaliya | 504 000 | 1 300 | mil.avv. 1256 |
| 94 | Abu-Dabi | BAA | 1 540 000 | 150 | 1761 |
| 95 | Parij | Fransiya | 2 148 000 | 3 400 | mil.avv. 52 |
| 96 | Doha | Qatar | 1 351 000 | 140 | 1825 |
| 97 | Quddus | Isroil | 936 000 | 60 | mil.avv. 2800 |
| 98 | Tel-Aviv | Isroil | 438 000 | 50 | 1909 |
| 99 | Tarobulus | Liviya | 1 293 000 | 30 | mil.avv. VII asr |
| 100 | Porto-Novo | Benin | 264 000 | 2 | XVI asr |
Ushbu jadval shahar maydoni va uning aholisi o'rtasidagi qiziqarli nomutanosiblikni ko'rsatadi. Masalan, aholi soni bo'yicha ikkinchi o'rinda turgan Chuntszin dunyodagi barcha shaharlar orasida eng katta maydonga ega. Shu bilan birga, Dehli va Shanxay kabi teng miqdorda aholiga ega bo'lgan megapolislar ancha kichikroq hududni egallaydi. Bu dunyoning turli mintaqalarida turli xil aholi zichligi va shaharlarni qurish yondashuvlaridan dalolat beradi. Yuqori aholi zichligiga ega bo'lgan Osiyo megapolislari va nisbatan kam sonli aholiga ega bo'lgan, keng hududlarni egallagan Avstraliya shaharlari o'rtasidagi kontrast ayniqsa seziladi.
Maqola muallifi: Aleksandra Rubina.
