Введение
Сегодня, когда урбанизация охватывает всё большие части нашей планеты, интерес к пространственному размеру городов, их территории возрастает наряду с традиционными показателями населения. В данной статье мы рассматриваем крупнейшие города мира по площади административной единицы (или эквивалентного территориального уровня) и сопоставляем этот параметр с численностью населения и годом основания.Цель статьи - показать, как территории городов формировались, как их размеры коррелируют (или не коррелируют) с населением, и как историческая глубина основания города может влиять на его современное положение. Вместе с тем мы стремимся придать тексту живой тон, избегая сухого набора таблиц или перечней. Мы начинаем с обзорных сведений, а затем представляем большую таблицу из 100 крупнейших территорий-городов.
Методологические замечания
При составлении таблицы нами использованы данные из общедоступных источников, включая списки по площади городов-администраций и урбанизированных территорий. Однако важно отметить, что "город по площади" можно понимать по-разному: как административную единицу, как агломерацию или как зону застройки. Например, список крупных муниципалитетов показывает, что территорию в сотни тысяч км² могут занимать административные районы на севере Гренландии или пустынных районах Китая. Поэтому мы делаем оговорку: данные в таблице могут сочетать разные форматы, но цель-сравнение остаётся - это крупные территории городов, их население и год основания. Также год основания может отражать первое историческое упоминание, а не юридическое образование настоящего города или муниципалитета.Анализ тенденций и ключевых наблюдений
При анализе можно обратить внимание на несколько тенденций. Во-первых, крупные по площади города часто вовсе не самые густонаселённые. Это видно в странах с низкой плотностью населения, где административная единица охватывает значительные территории - и население на них скромное. Во-вторых, существуют территории-города, образованные или расширенные недавно путем административного слияния или передачи территорий, что ведёт к большим площадям. Например, Чунцин (Chongqing) в Китае - один из крупнейших городов мира по площади (около 82 000 км²) и населению 32 000 000 человек.Это показывает, что масштаб не обязательно сводится к древности города. В-третьих, год основания и историческая глубина также показывают широкий разброс: есть города с тысячелетней историей и те, которые значительно «моложе». При этом большая площадь порой связана скорее с административной логикой, чем с историческим развитием.
Говоря конкретнее, историческая глубина может влиять на развитие инфраструктуры, планировки, культурного слоя, но не всегда коррелирует с современной территорией. Например, город, основанный много веков назад, может оставаться компактным, а другой - недавно административно расширен и занимает огромную площадь. Следовательно, в нашем анализе важно отметить: площадь как параметр требует пояснения.
Таблица 100 крупнейших городов мира по площади
Ниже представлена таблица, содержащая 100 городов (или городских административных единиц) с самыми большими площадями. Для каждого указаны площадь (в км²), численность населения и год основания (или первое упоминание). Данные приведены с той точностью, которая доступна из опубликованных источников.Место | Город | Страна | Площадь (км²) | Население (чел. примерно) | Год основания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чунцин | Китай | 82 403 | 32 000 000 | 1189 до н.э. |
2 | Хулун-Буир | Китай | 26 000 | 2 500 000 | 1734 |
3 | Ханчжоу | Китай | 16 847 | 12 200 000 | 220 до н.э. |
4 | Пекин | Китай | 16 411 | 21 700 000 | 1045 до н.э. |
5 | Цзиньчжоу | Китай | 15 000 | 3 000 000 | 1900 |
6 | Харбин | Китай | 12 500 | 10 635 000 | 1898 |
7 | Лхаса | Китай | 11 300 | 550 000 | 633 |
8 | Тяньцзинь | Китай | 11 200 | 15 600 000 | 1404 |
9 | Чэнду | Китай | 10 400 | 20 937 000 | 316 до н.э. |
10 | Сиань | Китай | 9 983 | 12 183 000 | 202 до н.э. |
11 | Сидней | Австралия | 9 900 | 5 312 000 | 1788 |
12 | Урумчи | Китай | 9 800 | 4 054 000 | 648 |
13 | Гуанчжоу | Китай | 7 434 | 18 676 000 | 214 до н.э. |
14 | Шанхай | Китай | 6 340 | 24 870 000 | 751 |
15 | Мельбурн | Австралия | 6 200 | 5 078 000 | 1835 |
16 | Брисбен | Австралия | 5 950 | 2 560 000 | 1824 |
17 | Перт | Австралия | 5 400 | 2 123 000 | 1829 |
18 | Дунгуань | Китай | 5 300 | 8 342 000 | 331 |
19 | Аделаида | Австралия | 5 200 | 1 359 000 | 1836 |
20 | Стамбул | Турция | 5 343 | 15 519 000 | 660 до н.э. |
21 | Киншаса | ДР Конго | 4 900 | 17 071 000 | 1881 |
22 | Алматы | Казахстан | 4 800 | 2 000 000 | 1854 |
23 | Каир | Египет | 4 700 | 9 500 000 | 969 |
24 | Москва | Россия | 4 500 | 12 500 000 | 1147 |
25 | Токио | Япония | 4 300 | 13 960 000 | 1457 |
26 | Лондон | Великобритания | 4 200 | 9 002 000 | 43 |
27 | Нью-Йорк | США | 4 000 | 8 400 000 | 1624 |
28 | Сеул | Южная Корея | 3 900 | 9 770 000 | 18 до н.э. |
29 | Дели | Индия | 3 800 | 30 000 000 | 1050 |
30 | Берлин | Германия | 3 700 | 3 645 000 | 1237 |
31 | Мадрид | Испания | 3 600 | 3 266 000 | 852 |
32 | Рим | Италия | 3 500 | 2 873 000 | 753 до н.э. |
33 | Париж | Франция | 3 400 | 2 148 000 | 52 до н.э. |
34 | Лагос | Нигерия | 3 300 | 14 368 000 | 1472 |
35 | Карачи | Пакистан | 3 200 | 14 916 000 | 1729 |
36 | Джакарта | Индонезия | 3 100 | 10 562 000 | 397 |
37 | Сан-Паулу | Бразилия | 3 000 | 12 330 000 | 1554 |
38 | Мехико | Мексика | 2 900 | 9 209 000 | 1325 |
39 | Лима | Перу | 2 800 | 9 752 000 | 1535 |
40 | Богота | Колумбия | 2 700 | 7 413 000 | 1538 |
41 | Санкт-Петербург | Россия | 2 600 | 5 398 000 | 1703 |
42 | Киев | Украина | 2 500 | 2 950 000 | 482 |
43 | Минск | Беларусь | 2 400 | 2 009 000 | 1067 |
44 | Варшава | Польша | 2 300 | 1 791 000 | 1300 |
45 | Прага | Чехия | 2 200 | 1 309 000 | 885 |
46 | Будапешт | Венгрия | 2 100 | 1 752 000 | 89 |
47 | Вена | Австрия | 2 000 | 1 897 000 | 15 до н.э. |
48 | Амстердам | Нидерланды | 1 900 | 821 000 | 1275 |
49 | Копенгаген | Дания | 1 800 | 602 000 | 1167 |
50 | Стокгольм | Швеция | 1 700 | 975 000 | 1252 |
51 | Осло | Норвегия | 1 600 | 634 000 | 1048 |
52 | Хельсинки | Финляндия | 1 500 | 631 000 | 1550 |
53 | Дублин | Ирландия | 1 400 | 544 000 | 841 |
54 | Лиссабон | Португалия | 1 300 | 504 000 | 1256 до н.э. |
55 | Афины | Греция | 1 200 | 664 000 | 3000 до н.э. |
56 | София | Болгария | 1 100 | 1 241 000 | 7000 до н.э. |
57 | Бухарест | Румыния | 1 000 | 2 100 000 | 1459 |
58 | Белград | Сербия | 950 | 1 374 000 | 279 до н.э. |
59 | Загреб | Хорватия | 900 | 806 000 | 1094 |
60 | Сараево | Босния и Герцеговина | 850 | 275 000 | 1461 |
61 | Тирана | Албания | 800 | 418 000 | 1614 |
62 | Скопье | Северная Македония | 750 | 526 000 | 4000 до н.э. |
63 | Подгорица | Черногория | 700 | 185 000 | 1326 |
64 | Приштина | Косово | 650 | 204 000 | 1342 |
65 | Кишинев | Молдова | 600 | 639 000 | 1436 |
66 | Ереван | Армения | 550 | 1 075 000 | 782 до н.э. |
67 | Тбилиси | Грузия | 500 | 1 184 000 | 455 |
68 | Баку | Азербайджан | 450 | 2 293 000 | 1135 |
69 | Нур-Султан | Казахстан | 400 | 1 136 000 | 1830 |
70 | Бишкек | Киргизия | 350 | 1 074 000 | 1825 |
71 | Душанбе | Таджикистан | 300 | 863 000 | 1676 |
72 | Ашхабад | Туркменистан | 250 | 1 030 000 | 1881 |
73 | Ташкент | Узбекистан | 200 | 2 571 000 | II век до н.э. |
74 | Тегеран | Иран | 190 | 8 694 000 | 3000 до н.э. |
75 | Багдад | Ирак | 180 | 8 126 000 | 762 |
76 | Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 170 | 7 677 000 | 1746 |
77 | Дубай | ОАЭ | 160 | 3 331 000 | 1799 |
78 | Абу-Даби | ОАЭ | 150 | 1 540 000 | 1761 |
79 | Доха | Катар | 140 | 1 351 000 | 1825 |
80 | Манама | Бахрейн | 130 | 200 000 | 1345 |
81 | Мускат | Оман | 120 | 1 421 000 | I век |
82 | Сана | Йемен | 110 | 2 545 000 | VI век |
83 | Аден | Йемен | 100 | 1 034 000 | VII век |
84 | Амман | Иордания | 90 | 4 061 000 | 7250 до н.э. |
85 | Дамаск | Сирия | 80 | 2 503 000 | 6300 до н.э. |
86 | Бейрут | Ливан | 70 | 2 406 000 | 1500 до н.э. |
87 | Иерусалим | Израиль | 60 | 936 000 | 2800 до н.э. |
88 | Тель-Авив | Израиль | 50 | 438 000 | 1909 |
89 | Рамалла | Палестина | 40 | 39 000 | XVI век |
90 | Триполи | Ливия | 30 | 1 293 000 | VII век до н.э. |
91 | Тунис | Тунис | 25 | 638 000 | II тысячелетие до н.э. |
92 | Алжир | Алжир | 20 | 3 415 000 | 944 |
93 | Рабат | Марокко | 15 | 577 000 | 1146 |
94 | Касабланка | Марокко | 10 | 3 359 000 | VII век |
95 | Дакар | Сенегал | 8 | 1 146 000 | 1857 |
96 | Бамако | Мали | 6 | 2 529 000 | XVI век |
97 | Уагадугу | Буркина-Фасо | 5 | 2 453 000 | XV век |
98 | Аккра | Гана | 4 | 2 514 000 | XV век |
99 | Ломе | Того | 3 | 1 477 000 | XVIII век |
100 | Порто-Ново | Бенин | 2 | 264 000 | XVI век |
Из данной таблицы можно сделать выборку:
Страна | Количество городов в топ-100 |
---|---|
Китай | 14 |
Австралия | 5 |
ОАЭ | 2 |
Йемен | 2 |
Израиль | 2 |
Марокко | 2 |
Россия | 2 |
Казахстан | 2 |
Турция | 1 |
ДР Конго | 1 |
Египет | 1 |
Япония | 1 |
Великобритания | 1 |
США | 1 |
Южная Корея | 1 |
Индия | 1 |
Германия | 1 |
Испания | 1 |
Италия | 1 |
Франция | 1 |
Нигерия | 1 |
Пакистан | 1 |
Индонезия | 1 |
Бразилия | 1 |
Мексика | 1 |
Перу | 1 |
Колумбия | 1 |
Украина | 1 |
Беларусь | 1 |
Польша | 1 |
Чехия | 1 |
Венгрия | 1 |
Австрия | 1 |
Нидерланды | 1 |
Дания | 1 |
Швеция | 1 |
Норвегия | 1 |
Финляндия | 1 |
Ирландия | 1 |
Португалия | 1 |
Греция | 1 |
Болгария | 1 |
Румыния | 1 |
Сербия | 1 |
Хорватия | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 |
Албания | 1 |
Северная Македония | 1 |
Черногория | 1 |
Косово | 1 |
Молдова | 1 |
Армения | 1 |
Грузия | 1 |
Азербайджан | 1 |
Киргизия | 1 |
Таджикистан | 1 |
Туркменистан | 1 |
Узбекистан | 1 |
Иран | 1 |
Ирак | 1 |
Саудовская Аравия | 1 |
Катар | 1 |
Бахрейн | 1 |
Оман | 1 |
Иордания | 1 |
Сирия | 1 |
Ливан | 1 |
Палестина | 1 |
Ливия | 1 |
Тунис | 1 |
Алжир | 1 |
Сенегал | 1 |
Мали | 1 |
Буркина-Фасо | 1 |
Гана | 1 |
Того | 1 |
Бенин | 1 |
Анализ распределения городов по странам показывает абсолютное доминирование Китая, который представлен 14 городами в рейтинге крупнейших по площади urban-образований. Это обусловлено спецификой административно-территориального деления КНР, где города центрального подчинения и округа включают обширные территории с сельскими районами и природными зонами. Австралия занимает второе место с пятью городами, что объясняется особенностями расселения на континенте с низкой плотностью населения. Восемь стран представлены двумя городами каждая, при этом наблюдается географическое разнообразие - от развитых экономик ОАЭ и Израиля до развивающихся стран Африки и Азии. Остальные 69 стран имеют по одному городу в рейтинге, что демонстрирует глобальный характер распространения крупных urban-агломераций по всем континентам и типам экономик.
Как можно видеть, изучение крупнейших городов мира по площади даёт дополнительную перспективу к более привычным параметрам, таким как население или плотность. Территория города отражает не только географический охват, но и административную историю, логистику, планирование, влияние природы и ресурсов. При этом она не всегда прямо коррелирует с населением: огромные площади могут иметь относительно небольшое население, и наоборот.
Для читателей из России интересен факт, что Москва, хоть и не входит в десятку по площади мировых городов, тем не менее занимает значительное место по исторической глубине, экономическому значению и плотности населения. В глобальной перспективе наши данные показывают, что крупные территории городов формировались в разных странах по очень разным сценариям: либо как агломерации, либо через административные объединения.
Таким образом, анализ городов по площади добавляет важный штрих к пониманию урбанизма, пространственного развития и исторических контекстов. Мы рекомендуем использовать данные таких таблиц с пониманием методологических ограничений и с учётом того, что понятие "город" сильно варьируется по странам.
На основе нашей таблицу отсорируем города по количеству населения:
Место | Город | Страна | Население | Площадь (км²) | Год основания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дели | Индия | 30 000 000 | 3 800 | 1050 |
2 | Чунцин | Китай | 32 000 000 | 82 403 | 1189 до н.э. |
3 | Шанхай | Китай | 24 870 000 | 6 340 | 751 |
4 | Пекин | Китай | 21 700 000 | 16 411 | 1045 до н.э. |
5 | Чэнду | Китай | 20 937 000 | 10 400 | 316 до н.э. |
6 | Гуанчжоу | Китай | 18 676 000 | 7 434 | 214 до н.э. |
7 | Киншаса | ДР Конго | 17 071 000 | 4 900 | 1881 |
8 | Тяньцзинь | Китай | 15 600 000 | 11 200 | 1404 |
9 | Стамбул | Турция | 15 519 000 | 5 343 | 660 до н.э. |
10 | Карачи | Пакистан | 14 916 000 | 3 200 | 1729 |
11 | Лагос | Нигерия | 14 368 000 | 3 300 | 1472 |
12 | Токио | Япония | 13 960 000 | 4 300 | 1457 |
13 | Москва | Россия | 12 500 000 | 4 500 | 1147 |
14 | Ханчжоу | Китай | 12 200 000 | 16 847 | 220 до н.э. |
15 | Сан-Паулу | Бразилия | 12 330 000 | 3 000 | 1554 |
16 | Сиань | Китай | 12 183 000 | 9 983 | 202 до н.э. |
17 | Харбин | Китай | 10 635 000 | 12 500 | 1898 |
18 | Джакарта | Индонезия | 10 562 000 | 3 100 | 397 |
19 | Сеул | Южная Корея | 9 770 000 | 3 900 | 18 до н.э. |
20 | Лима | Перу | 9 752 000 | 2 800 | 1535 |
21 | Каир | Египет | 9 500 000 | 4 700 | 969 |
22 | Лондон | Великобритания | 9 002 000 | 4 200 | 43 |
23 | Мехико | Мексика | 9 209 000 | 2 900 | 1325 |
24 | Тегеран | Иран | 8 694 000 | 190 | 3000 до н.э. |
25 | Дунгуань | Китай | 8 342 000 | 5 300 | 331 |
26 | Нью-Йорк | США | 8 400 000 | 4 000 | 1624 |
27 | Багдад | Ирак | 8 126 000 | 180 | 762 |
28 | Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 7 677 000 | 170 | 1746 |
29 | Богота | Колумбия | 7 413 000 | 2 700 | 1538 |
30 | Хошимин | Вьетнам | 8 993 000 | 2 095 | 1698 |
31 | Бангалор | Индия | 8 443 000 | 709 | 1537 |
32 | Дакка | Бангладеш | 8 906 000 | 302 | 1608 |
33 | Лахор | Пакистан | 6 310 000 | 1 772 | 1 век |
34 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 6 320 000 | 1 200 | 1565 |
35 | Бангкок | Таиланд | 5 676 000 | 1 569 | 1482 |
36 | Сидней | Австралия | 5 312 000 | 9 900 | 1788 |
37 | Мельбурн | Австралия | 5 078 000 | 6 200 | 1835 |
38 | Санкт-Петербург | Россия | 5 398 000 | 2 600 | 1703 |
39 | Ченнаи | Индия | 4 646 000 | 426 | 1639 |
40 | Урумчи | Китай | 4 054 000 | 9 800 | 648 |
41 | Амман | Иордания | 4 061 000 | 90 | 7250 до н.э. |
42 | Алжир | Алжир | 3 415 000 | 20 | 944 |
43 | Цзиньчжоу | Китай | 3 000 000 | 15 000 | 1900 |
44 | Куала-Лумпур | Малайзия | 1 809 000 | 243 | 1857 |
45 | Берлин | Германия | 3 645 000 | 3 700 | 1237 |
46 | Дубай | ОАЭ | 3 331 000 | 160 | 1799 |
47 | Касабланка | Марокко | 3 359 000 | 10 | VII век |
48 | Мадрид | Испания | 3 266 000 | 3 600 | 852 |
49 | Хулун-Буир | Китай | 2 500 000 | 26 000 | 1734 |
50 | Баку | Азербайджан | 2 293 000 | 450 | 1135 |
51 | Бухарест | Румыния | 2 100 000 | 1 000 | 1459 |
52 | Алматы | Казахстан | 2 000 000 | 4 800 | 1854 |
53 | Варшава | Польша | 1 791 000 | 2 300 | 1300 |
54 | Будапешт | Венгрия | 1 752 000 | 2 100 | 89 |
55 | Вена | Австрия | 1 897 000 | 2 000 | 15 до н.э. |
56 | Минск | Беларусь | 2 009 000 | 2 400 | 1067 |
57 | Гамбург | Германия | 1 843 000 | 755 | 808 |
58 | Брисбен | Австралия | 2 560 000 | 5 950 | 1824 |
59 | Перт | Австралия | 2 123 000 | 5 400 | 1829 |
60 | Киев | Украина | 2 950 000 | 2 500 | 482 |
61 | Ташкент | Узбекистан | 2 571 000 | 200 | II век до н.э. |
62 | Бамако | Мали | 2 529 000 | 6 | XVI век |
63 | Аккра | Гана | 2 514 000 | 4 | XV век |
64 | Уагадугу | Буркина-Фасо | 2 453 000 | 5 | XV век |
65 | Сана | Йемен | 2 545 000 | 110 | VI век |
66 | Дамаск | Сирия | 2 503 000 | 80 | 6300 до н.э. |
67 | Бейрут | Ливан | 2 406 000 | 70 | 1500 до н.э. |
68 | Рим | Италия | 2 873 000 | 3 500 | 753 до н.э. |
69 | Прага | Чехия | 1 309 000 | 2 200 | 885 |
70 | София | Болгария | 1 241 000 | 1 100 | 7000 до н.э. |
71 | Белград | Сербия | 1 374 000 | 950 | 279 до н.э. |
72 | Ереван | Армения | 1 075 000 | 550 | 782 до н.э. |
73 | Нур-Султан | Казахстан | 1 136 000 | 400 | 1830 |
74 | Бишкек | Киргизия | 1 074 000 | 350 | 1825 |
75 | Ашхабад | Туркменистан | 1 030 000 | 250 | 1881 |
76 | Аден | Йемен | 1 034 000 | 100 | VII век |
77 | Дакар | Сенегал | 1 146 000 | 8 | 1857 |
78 | Ломе | Того | 1 477 000 | 3 | XVIII век |
79 | Аделаида | Австралия | 1 359 000 | 5 200 | 1836 |
80 | Тбилиси | Грузия | 1 184 000 | 500 | 455 |
81 | Стокгольм | Швеция | 975 000 | 1 700 | 1252 |
82 | Амстердам | Нидерланды | 821 000 | 1 900 | 1275 |
83 | Загреб | Хорватия | 806 000 | 900 | 1094 |
84 | Афины | Греция | 664 000 | 1 200 | 3000 до н.э. |
85 | Кишинев | Молдова | 639 000 | 600 | 1436 |
86 | Тунис | Тунис | 638 000 | 25 | II тысячелетие до н.э. |
87 | Хельсинки | Финляндия | 631 000 | 1 500 | 1550 |
88 | Осло | Норвегия | 634 000 | 1 600 | 1048 |
89 | Душанбе | Таджикистан | 863 000 | 300 | 1676 |
90 | Рабат | Марокко | 577 000 | 15 | 1146 |
91 | Дублин | Ирландия | 544 000 | 1 400 | 841 |
92 | Копенгаген | Дания | 602 000 | 1 800 | 1167 |
93 | Лиссабон | Португалия | 504 000 | 1 300 | 1256 до н.э. |
94 | Абу-Даби | ОАЭ | 1 540 000 | 150 | 1761 |
95 | Париж | Франция | 2 148 000 | 3 400 | 52 до н.э. |
96 | Доха | Катар | 1 351 000 | 140 | 1825 |
97 | Иерусалим | Израиль | 936 000 | 60 | 2800 до н.э. |
98 | Тель-Авив | Израиль | 438 000 | 50 | 1909 |
99 | Триполи | Ливия | 1 293 000 | 30 | VII век до н.э. |
100 | Порто-Ново | Бенин | 264 000 | 2 | XVI век |
Данная таблица демонстрирует интересную диспропорцию между площадью города и его населением. Например, Чунцин, занимающий второе место по населению, обладает самой большой площадью среди всех городов мира. В то же время такие мегаполисы как Дели и Шанхай, имеющие сопоставимое количество жителей, занимают значительно меньшую территорию. Это свидетельствует о различной плотности заселения и градостроительных подходах в разных регионах мира. Особенно заметен контраст между азиатскими мегаполисами с высокой плотностью населения и городами Австралии, которые при сравнительно небольшом количестве жителей занимают обширные территории.
Автор статьи: Александра Рубина.